Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Clima: | 67,06 |
Mês | Pontuação Climatérica | Resumo das Condições Climatéricas |
Janeiro | 22,04 |
Baixa média -4℃
|
Fevereiro | 41,31 |
Baixa média -1℃
|
Março | 60,42 | |
Abril | 72,28 | |
Maio | 79,74 | |
Junho | 67,56 |
Alta média 34℃
|
Julho | 85,57 |
Alta média 33℃
Possibilidade de dia com trovoada 59%
Possibilidade de dia chuvoso 54%
|
Agosto | 96,66 |
Possibilidade de dia com trovoada 47%
Possibilidade de dia chuvoso 45%
|
Setembro | 93,48 | |
Outubro | 86,29 | |
Novembro | 62,78 | |
Dezembro | 36,61 |
Baixa média -2℃
|
Melhores meses para visitar: Abril, Maio, Julho, Agosto, Setembro, Outubro.
Mês | Temp Mínima (Média) | Temp Máxima (Média) |
Janeiro | -4℃ | 9℃ |
Fevereiro | -1℃ | 14℃ |
Março | 3℃ | 19℃ |
Abril | 6℃ | 22℃ |
Maio | 11℃ | 26℃ |
Junho | 18℃ | 34℃ |
Julho | 19℃ | 33℃ |
Agosto | 18℃ | 31℃ |
Setembro | 15℃ | 29℃ |
Outubro | 9℃ | 23℃ |
Novembro | 2℃ | 15℃ |
Dezembro | -2℃ | 9℃ |
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page