Está a ver Indicador de Preços de Imóveis 2025 Meio do Ano. Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.
Para aceder a rankings atuais visite Indicador de Preços de Imóveis (Atual).
Posição |
Cidade |
Relação Preço para Rendimento |
Rendimento Bruto por Arrendamento no Centro da Cidade |
Rendimento Bruto por Arrendamento Fora do Centro da Cidade |
Relação Preço para Arrendamento no Centro da Cidade |
Relação Preço para Arrendamento fora do Centro da Cidade |
Crédito Como Percentagem de Rendimento |
Indicador de Acessibilidade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adis Abeba, Etiópia | 55,77 | 7,32 | 6,04 | 13,65 | 16,56 | 1.015,73 | 0,10 | |
Xiamen, China | 40,37 | 0,98 | 1,18 | 102,23 | 84,41 | 282,37 | 0,35 | |
Pequim, China | 37,42 | 1,42 | 1,70 | 70,47 | 58,84 | 263,60 | 0,38 | |
Xangai, China | 37,22 | 1,69 | 1,69 | 59,08 | 59,12 | 260,97 | 0,38 | |
Taipé, Taiwan | 33,28 | 1,28 | 1,58 | 77,87 | 63,43 | 206,06 | 0,49 | |
Catmandu, Nepal | 31,77 | 2,15 | 2,00 | 46,56 | 50,10 | 421,94 | 0,24 | |
Bombaim (Mumbai), Índia | 30,84 | 2,62 | 2,70 | 38,14 | 36,98 | 338,22 | 0,30 | |
Cidade de Ho Chi Minh, Vietnã | 30,50 | 2,97 | 3,69 | 33,62 | 27,08 | 332,75 | 0,30 | |
Manila, Filipinas | 28,56 | 4,34 | 2,66 | 23,06 | 37,58 | 276,45 | 0,36 | |
Hong Kong, Hong Kong (China) | 28,52 | 2,03 | 2,25 | 49,33 | 44,53 | 207,43 | 0,48 | |
Teerã (Teerão), Irã | 28,01 | 6,62 | 6,73 | 15,10 | 14,87 | 707,08 | 0,14 | |
Shenzhen, China | 27,72 | 1,48 | 1,68 | 67,61 | 59,52 | 202,34 | 0,49 | |
Hanói, Vietnã | 27,69 | 2,67 | 3,44 | 37,39 | 29,06 | 301,09 | 0,33 | |
Cantão (Guangzhou), China | 27,03 | 1,26 | 1,73 | 79,06 | 57,83 | 197,99 | 0,51 | |
Seul, Coreia do Sul | 26,97 | 1,15 | 1,19 | 87,16 | 84,02 | 198,54 | 0,50 | |
Banguecoque (Bangkok), Tailândia | 26,29 | 3,07 | 3,03 | 32,53 | 32,97 | 223,04 | 0,45 | |
Argel, Argélia | 24,50 | 2,36 | 2,53 | 42,39 | 39,52 | 200,83 | 0,50 | |
Nanquim (Nanjing), China | 24,48 | 1,60 | 1,94 | 62,37 | 51,62 | 175,92 | 0,57 | |
Phnom Penh, Camboja | 24,37 | 4,53 | 4,23 | 22,06 | 23,62 | 288,07 | 0,35 | |
Hangzhou, China | 23,90 | 1,58 | 1,72 | 63,14 | 58,31 | 171,26 | 0,58 | |
Erevan, Armenia | 23,32 | 4,69 | 6,57 | 21,30 | 15,21 | 382,05 | 0,26 | |
Cingapura, Cingapura | 22,45 | 3,10 | 3,19 | 32,22 | 31,39 | 149,69 | 0,67 | |
Tel Aviv-Yafo, Israel | 22,20 | 2,00 | 2,00 | 50,11 | 50,03 | 182,56 | 0,55 | |
Innsbruck, Áustria | 22,03 | 2,23 | 2,59 | 44,88 | 38,60 | 159,77 | 0,63 | |
Lisboa, Portugal | 21,12 | 5,04 | 5,87 | 19,83 | 17,04 | 151,06 | 0,66 | |
Londres, Reino Unido | 20,61 | 3,15 | 4,12 | 31,75 | 24,25 | 163,90 | 0,61 | |
Beirute, Líbano | 20,47 | 6,74 | 5,91 | 14,83 | 16,92 | 256,32 | 0,39 | |
Bogotá, Colômbia | 20,29 | 5,53 | 5,80 | 18,07 | 17,24 | 284,10 | 0,35 | |
Rawalpindi, Paquistão | 20,06 | 3,67 | 3,79 | 27,28 | 26,39 | 409,94 | 0,24 | |
Nairóbi, Quênia | 19,98 | 5,82 | 4,08 | 17,19 | 24,54 | 312,89 | 0,32 | |
Qingdao, Shandong, China | 19,91 | 1,92 | 1,91 | 52,08 | 52,32 | 142,40 | 0,70 | |
Cairo, Egito | 19,86 | 5,72 | 6,06 | 17,48 | 16,49 | 343,20 | 0,29 | |
Split, Croácia | 19,28 | 3,32 | 3,44 | 30,09 | 29,03 | 143,58 | 0,70 | |
Suzhou, China | 19,25 | 1,74 | 1,86 | 57,59 | 53,65 | 138,23 | 0,72 | |
Moscovo (Moscou), Rússia | 18,77 | 3,53 | 4,19 | 28,31 | 23,84 | 461,49 | 0,22 | |
Brasília, Brasil | 18,62 | 4,23 | 4,18 | 23,62 | 23,95 | 243,93 | 0,41 | |
Lahore, Paquistão | 18,59 | 4,31 | 3,28 | 23,22 | 30,47 | 376,78 | 0,27 | |
Santiago, Chile | 18,57 | 4,37 | 2,87 | 22,90 | 34,82 | 149,22 | 0,67 | |
Taichung, Taiwan | 18,27 | 1,69 | 1,46 | 59,31 | 68,72 | 112,81 | 0,89 | |
Rio de Janeiro, Brasil | 17,89 | 5,03 | 6,20 | 19,90 | 16,12 | 226,53 | 0,44 | |
Praga, República Checa | 17,77 | 2,97 | 3,09 | 33,69 | 32,40 | 138,87 | 0,72 | |
Medellin, Colômbia | 17,56 | 5,53 | 6,13 | 18,09 | 16,32 | 253,33 | 0,39 | |
Cazã (Kazan), Rússia | 17,52 | 3,78 | 3,71 | 26,46 | 26,97 | 326,92 | 0,31 | |
Ciudad de México, México | 17,39 | 6,66 | 6,01 | 15,01 | 16,65 | 219,49 | 0,46 | |
Curitiba, Brasil | 17,11 | 4,20 | 4,35 | 23,81 | 22,97 | 211,91 | 0,47 | |
Tirana, Albânia | 17,09 | 5,07 | 6,17 | 19,73 | 16,20 | 141,26 | 0,71 | |
Chengdu, China | 17,02 | 1,86 | 1,90 | 53,71 | 52,73 | 126,67 | 0,79 | |
Belgrado, Sérvia | 16,96 | 4,13 | 4,24 | 24,21 | 23,57 | 141,02 | 0,71 | |
Islamabad, Paquistão | 16,90 | 4,53 | 4,22 | 22,08 | 23,72 | 347,72 | 0,29 | |
Paris, França | 16,77 | 2,80 | 2,88 | 35,75 | 34,73 | 117,62 | 0,85 | |
Sarajevo, Bósnia e Herzegovina | 16,55 | 2,96 | 3,09 | 33,81 | 32,35 | 118,27 | 0,85 | |
Florianópolis, Brasil | 16,37 | 5,32 | 5,21 | 18,80 | 19,18 | 218,08 | 0,46 | |
Casablanca, Marrocos | 16,37 | 5,57 | 6,44 | 17,96 | 15,53 | 132,80 | 0,75 | |
Atenas, Grécia | 16,30 | 3,76 | 3,26 | 26,58 | 30,72 | 129,06 | 0,77 | |
Baku, Azerbaijão | 16,10 | 5,13 | 5,06 | 19,51 | 19,77 | 172,28 | 0,58 | |
Milão, Itália | 16,10 | 3,72 | 4,86 | 26,86 | 20,56 | 109,60 | 0,91 | |
Novi Sad, Sérvia | 16,00 | 3,51 | 3,87 | 28,51 | 25,86 | 152,48 | 0,66 | |
Lima, Peru | 15,97 | 7,65 | 4,55 | 13,07 | 21,96 | 186,36 | 0,54 | |
Bratislava, Eslováquia | 15,91 | 3,28 | 3,50 | 30,48 | 28,60 | 118,18 | 0,85 | |
Buenos Aires, Argentina | 15,88 | 5,24 | 4,93 | 19,09 | 20,28 | 837,36 | 0,12 | |
São Paulo, Brasil | 15,87 | 5,82 | 4,88 | 17,18 | 20,47 | 204,04 | 0,49 | |
Níjni Novgorod, Rússia | 15,75 | 4,20 | 4,46 | 23,79 | 22,42 | 269,44 | 0,37 | |
São Petersburgo, Rússia | 15,57 | 4,24 | 4,00 | 23,59 | 24,97 | 391,33 | 0,26 | |
Bisqueque, Quirguistão | 15,52 | 7,18 | 7,65 | 13,93 | 13,08 | 320,31 | 0,31 | |
Monterrei, México | 15,50 | 6,53 | 4,73 | 15,31 | 21,13 | 199,08 | 0,50 | |
Montevidéu, Uruguai | 15,44 | 4,28 | 3,24 | 23,37 | 30,85 | 129,31 | 0,77 | |
Nova Iorque, Nova Iorque, Estados Unidos | 15,43 | 5,13 | 4,70 | 19,48 | 21,25 | 137,41 | 0,73 | |
Heraclião, Grécia | 15,40 | 3,05 | 3,43 | 32,79 | 29,12 | 116,31 | 0,86 | |
Banja Luka, Bósnia e Herzegovina | 15,37 | 3,02 | 3,07 | 33,12 | 32,53 | 121,90 | 0,82 | |
Wuhan, China | 15,01 | 2,32 | 2,49 | 43,18 | 40,16 | 110,13 | 0,91 | |
Tóquio, Japão | 14,97 | 2,63 | 2,77 | 38,09 | 36,07 | 88,50 | 1,13 | |
Munique, Alemanha | 14,91 | 2,95 | 3,14 | 33,90 | 31,88 | 108,14 | 0,92 | |
Brno, República Checa | 14,69 | 3,35 | 3,35 | 29,88 | 29,81 | 121,89 | 0,82 | |
Porto, Portugal | 14,66 | 5,76 | 5,82 | 17,35 | 17,18 | 104,67 | 0,96 | |
Guayaquil (Guaiaquil), Equador | 14,55 | 6,54 | 4,35 | 15,29 | 22,98 | 160,44 | 0,62 | |
Liubliana, Eslovênia | 14,47 | 3,92 | 3,94 | 25,50 | 25,40 | 103,70 | 0,96 | |
Salónica, Grécia | 14,36 | 3,21 | 3,64 | 31,15 | 27,48 | 110,72 | 0,90 | |
Chisinau, Moldávia | 14,31 | 6,26 | 5,85 | 15,96 | 17,10 | 158,02 | 0,63 | |
Belo Horizonte, Brasil | 14,23 | 5,59 | 6,71 | 17,88 | 14,91 | 174,35 | 0,57 | |
Tbilisi, Geórgia | 14,23 | 7,51 | 8,09 | 13,32 | 12,36 | 186,66 | 0,54 | |
Kiev (Kiev), Ucrânia | 14,21 | 6,40 | 5,98 | 15,61 | 16,73 | 277,78 | 0,36 | |
Roma, Itália | 14,19 | 3,76 | 4,95 | 26,57 | 20,19 | 102,72 | 0,97 | |
Caracas, Venezuela | 14,18 | 10,12 | 11,66 | 9,88 | 8,58 | 307,03 | 0,33 | |
Skopje, Macedônia do Norte | 14,07 | 3,32 | 3,52 | 30,08 | 28,41 | 107,23 | 0,93 | |
Pristina, Kosovo (Território Disputado) | 13,98 | 3,29 | 4,06 | 30,39 | 24,63 | 101,68 | 0,98 | |
Porto Alegre, Brasil | 13,82 | 5,23 | 4,38 | 19,11 | 22,83 | 160,00 | 0,63 | |
Nis, Sérvia | 13,74 | 3,15 | 3,20 | 31,76 | 31,20 | 132,29 | 0,76 | |
Budapeste, Hungria | 13,69 | 3,37 | 3,87 | 29,69 | 25,85 | 127,70 | 0,78 | |
Zurique, Suíça | 13,58 | 2,53 | 2,59 | 39,60 | 38,60 | 83,14 | 1,20 | |
Vancouver, Canadá | 13,54 | 4,30 | 4,72 | 23,26 | 21,17 | 112,83 | 0,89 | |
Vilnius, Lituânia | 13,53 | 2,95 | 3,50 | 33,87 | 28,57 | 102,68 | 0,97 | |
Gdansk, Polônia | 13,38 | 3,39 | 3,93 | 29,52 | 25,44 | 124,60 | 0,80 | |
Cluj-Napoca, Roménia | 13,22 | 3,90 | 3,96 | 25,63 | 25,24 | 112,15 | 0,89 | |
Varsóvia, Polônia | 13,18 | 3,77 | 4,44 | 26,50 | 22,51 | 127,47 | 0,78 | |
Madrid, Espanha | 13,15 | 4,36 | 4,98 | 22,94 | 20,09 | 90,98 | 1,10 | |
Viena, Áustria | 13,12 | 2,56 | 2,90 | 39,10 | 34,52 | 92,09 | 1,09 | |
Estocolmo, Suécia | 13,10 | 2,90 | 3,61 | 34,47 | 27,68 | 96,55 | 1,04 | |
Palma de Maiorca, Espanha | 13,08 | 4,62 | 5,38 | 21,63 | 18,60 | 91,76 | 1,09 | |
Toronto, Canadá | 13,07 | 4,15 | 4,18 | 24,09 | 23,92 | 104,84 | 0,95 | |
Sydney, Austrália | 12,92 | 3,82 | 4,16 | 26,20 | 24,02 | 113,94 | 0,88 | |
Barcelona, Espanha | 12,89 | 5,26 | 5,49 | 19,02 | 18,23 | 88,90 | 1,12 | |
Florença, Itália | 12,84 | 4,26 | 4,42 | 23,49 | 22,62 | 93,03 | 1,07 | |
Cracóvia (Cracow), Polônia | 12,82 | 3,53 | 3,87 | 28,36 | 25,82 | 126,55 | 0,79 | |
Bolzano, Itália | 12,81 | 2,89 | 3,53 | 34,64 | 28,35 | 99,79 | 1,00 | |
Brasov, Roménia | 12,73 | 4,43 | 4,05 | 22,55 | 24,68 | 125,01 | 0,80 | |
Jacarta, Indonésia | 12,73 | 6,06 | 7,61 | 16,51 | 13,14 | 143,24 | 0,70 | |
Deli (Delhi), Índia | 12,67 | 2,83 | 2,91 | 35,38 | 34,40 | 136,77 | 0,73 | |
Aveiro, Portugal | 12,62 | 5,69 | 5,61 | 17,58 | 17,81 | 99,74 | 1,00 | |
Nápoles, Itália | 12,61 | 4,09 | 5,32 | 24,44 | 18,81 | 92,02 | 1,09 | |
Tashkent, Uzbequistão | 12,58 | 8,31 | 9,68 | 12,03 | 10,33 | 281,20 | 0,36 | |
Constança, Roménia | 12,53 | 5,14 | 5,41 | 19,47 | 18,50 | 114,62 | 0,87 | |
Genebra, Suíça | 12,50 | 2,49 | 2,66 | 40,12 | 37,66 | 79,22 | 1,26 | |
Ulan Bator, Mongólia | 12,27 | 9,03 | 9,14 | 11,08 | 10,94 | 105,47 | 0,95 | |
Xiam (Xi'an), China | 12,24 | 2,33 | 2,75 | 42,97 | 36,31 | 91,51 | 1,09 | |
Carachi, Paquistão | 12,24 | 5,89 | 5,19 | 16,99 | 19,25 | 224,35 | 0,45 | |
Campinas, Brasil | 12,10 | 4,81 | 5,10 | 20,79 | 19,62 | 151,52 | 0,66 | |
Wroclaw, Polônia | 12,07 | 4,25 | 4,50 | 23,52 | 22,23 | 115,63 | 0,86 | |
Lausana, Suíça | 12,06 | 1,96 | 2,27 | 51,01 | 44,07 | 76,69 | 1,30 | |
Coimbatore, Índia | 12,04 | 2,78 | 3,61 | 36,04 | 27,69 | 133,43 | 0,75 | |
Daca, Bangladesh | 11,97 | 3,35 | 3,37 | 29,88 | 29,65 | 143,56 | 0,70 | |
Zagreb, Croácia | 11,96 | 3,41 | 3,91 | 29,29 | 25,55 | 84,92 | 1,18 | |
Kaliningrado, Rússia | 11,96 | 4,86 | 4,94 | 20,59 | 20,25 | 183,04 | 0,55 | |
Tunes (Túnis), Tunísia | 11,91 | 5,41 | 5,25 | 18,48 | 19,05 | 147,12 | 0,68 | |
Istambul, Turquia | 11,78 | 7,04 | 9,34 | 14,21 | 10,71 | 570,53 | 0,18 | |
Nice, França | 11,67 | 3,39 | 4,59 | 29,48 | 21,79 | 83,18 | 1,20 | |
Auckland, Nova Zelândia | 11,60 | 3,75 | 3,53 | 26,65 | 28,34 | 102,73 | 0,97 | |
Tallinn, Estônia | 11,59 | 3,37 | 3,63 | 29,66 | 27,56 | 92,25 | 1,08 | |
Podgorica, Montenegro | 11,55 | 4,98 | 4,89 | 20,08 | 20,45 | 97,18 | 1,03 | |
Oslo, Noruega | 11,51 | 3,30 | 3,55 | 30,35 | 28,14 | 91,75 | 1,09 | |
Novosibirsk, Rússia | 11,35 | 4,50 | 5,25 | 22,20 | 19,06 | 203,77 | 0,49 | |
Marselha, França | 11,26 | 2,79 | 4,24 | 35,79 | 23,60 | 80,76 | 1,24 | |
Cidade de Quebec, Canadá | 11,24 | 2,07 | 4,41 | 48,33 | 22,70 | 103,53 | 0,97 | |
Salzburgo, Áustria | 11,22 | 3,59 | 3,48 | 27,88 | 28,74 | 80,91 | 1,24 | |
Minsk, Bielorrússia | 11,17 | 5,03 | 5,28 | 19,89 | 18,93 | 177,90 | 0,56 | |
Cidade do Panamá, Panamá | 11,06 | 9,88 | 12,18 | 10,12 | 8,21 | 96,90 | 1,03 | |
Batumi, Ajara, Geórgia | 11,04 | 8,08 | 8,36 | 12,38 | 11,95 | 147,41 | 0,68 | |
Lucknow (Lakhnau), Índia | 10,90 | 2,91 | 3,32 | 34,39 | 30,11 | 115,43 | 0,87 | |
Almaty, Cazaquistão | 10,81 | 8,41 | 8,16 | 11,89 | 12,26 | 204,11 | 0,49 | |
Helsinki, Finlândia | 10,79 | 2,78 | 3,63 | 35,99 | 27,56 | 78,80 | 1,27 | |
Colônia (Colónia), Alemanha | 10,75 | 3,71 | 3,20 | 26,93 | 31,27 | 77,68 | 1,29 | |
Bhubaneswar, Índia | 10,75 | 2,43 | 3,07 | 41,09 | 32,53 | 110,52 | 0,90 | |
Varna, Bulgária | 10,75 | 4,09 | 4,63 | 24,45 | 21,61 | 83,06 | 1,20 | |
Plzen, República Checa | 10,73 | 2,84 | 3,49 | 35,22 | 28,66 | 88,12 | 1,13 | |
Rijeka, Croácia | 10,72 | 4,07 | 3,81 | 24,55 | 26,23 | 82,24 | 1,22 | |
Chittagong, Bangladesh | 10,70 | 4,34 | 4,03 | 23,03 | 24,81 | 138,40 | 0,72 | |
Victoria, Canadá | 10,69 | 4,99 | 6,27 | 20,06 | 15,95 | 94,67 | 1,06 | |
Berlim, Alemanha | 10,68 | 3,68 | 3,64 | 27,20 | 27,47 | 75,54 | 1,32 | |
Iasi, Roménia | 10,63 | 3,94 | 4,47 | 25,38 | 22,38 | 101,76 | 0,98 | |
Indore, Índia | 10,63 | 2,90 | 3,77 | 34,49 | 26,52 | 117,54 | 0,85 | |
Hamburgo, Alemanha | 10,62 | 3,21 | 3,34 | 31,19 | 29,98 | 76,58 | 1,31 | |
Trento, Itália | 10,57 | 3,54 | 4,21 | 28,23 | 23,75 | 81,47 | 1,23 | |
Gurgaon, Índia | 10,54 | 2,86 | 2,83 | 35,01 | 35,33 | 112,31 | 0,89 | |
Cidade da Guatemala, Guatemala | 10,51 | 9,87 | 9,46 | 10,13 | 10,57 | 112,65 | 0,89 | |
Bucareste, Roménia | 10,43 | 4,24 | 4,89 | 23,59 | 20,45 | 97,96 | 1,02 | |
Luxemburgo, Luxemburgo | 10,39 | 3,76 | 4,18 | 26,57 | 23,94 | 71,86 | 1,39 | |
Montreal, Canadá | 10,37 | 3,65 | 4,19 | 27,39 | 23,86 | 82,23 | 1,22 | |
Bolonha, Itália | 10,36 | 4,76 | 5,16 | 20,99 | 19,37 | 76,40 | 1,31 | |
Amsterdã, Países Baixos | 10,34 | 4,73 | 5,06 | 21,13 | 19,77 | 75,16 | 1,33 | |
Kaunas, Lituânia | 10,26 | 4,15 | 4,31 | 24,11 | 23,19 | 77,88 | 1,28 | |
Bordéus, França | 10,24 | 3,10 | 3,12 | 32,29 | 32,01 | 73,10 | 1,37 | |
Haifa, Israel | 10,23 | 2,79 | 2,69 | 35,81 | 37,18 | 83,44 | 1,20 | |
Haarlem, Países Baixos | 10,20 | 4,57 | 4,76 | 21,86 | 21,00 | 75,96 | 1,32 | |
São José dos Campos, Brasil | 10,17 | 6,22 | 6,90 | 16,07 | 14,50 | 125,27 | 0,80 | |
Honolulu, Havaí, Estados Unidos | 10,08 | 5,15 | 5,37 | 19,40 | 18,63 | 90,77 | 1,10 | |
Oradea, Roménia | 10,08 | 4,19 | 4,00 | 23,87 | 25,02 | 92,83 | 1,08 | |
Chongqing, China | 10,03 | 2,63 | 2,54 | 38,05 | 39,44 | 71,30 | 1,40 | |
Rabat, Marrocos | 9,88 | 6,42 | 6,64 | 15,58 | 15,06 | 77,01 | 1,30 | |
Brisbane, Austrália | 9,85 | 3,81 | 4,21 | 26,27 | 23,73 | 86,30 | 1,16 | |
Ancara, Turquia | 9,80 | 8,09 | 8,37 | 12,35 | 11,94 | 474,56 | 0,21 | |
Pátras, Grécia | 9,80 | 4,32 | 4,21 | 23,17 | 23,75 | 73,89 | 1,35 | |
Bristol, Reino Unido | 9,77 | 5,44 | 4,60 | 18,37 | 21,75 | 81,32 | 1,23 | |
Sófia, Bulgária | 9,77 | 4,13 | 4,53 | 24,19 | 22,08 | 65,55 | 1,53 | |
Linz, Áustria | 9,71 | 2,83 | 3,38 | 35,39 | 29,62 | 69,92 | 1,43 | |
Lyon, França | 9,67 | 3,30 | 3,33 | 30,35 | 30,06 | 68,87 | 1,45 | |
Limassol, Chipre | 9,66 | 5,94 | 5,42 | 16,83 | 18,45 | 71,86 | 1,39 | |
Larnaca, Chipre | 9,64 | 6,07 | 6,46 | 16,49 | 15,48 | 68,53 | 1,46 | |
Montpellier, França | 9,63 | 3,13 | 3,26 | 31,90 | 30,64 | 67,84 | 1,47 | |
Burgas, Bulgária | 9,61 | 4,73 | 5,34 | 21,13 | 18,74 | 73,41 | 1,36 | |
Espoo, Finlândia | 9,54 | 2,76 | 3,39 | 36,27 | 29,47 | 68,39 | 1,46 | |
Dusseldorf, Alemanha | 9,53 | 3,80 | 3,54 | 26,31 | 28,22 | 69,14 | 1,45 | |
Pádua, Itália | 9,52 | 4,41 | 6,01 | 22,69 | 16,63 | 72,05 | 1,39 | |
Pune, Índia | 9,47 | 3,00 | 3,38 | 33,36 | 29,61 | 103,72 | 0,96 | |
Calcutá, Índia | 9,37 | 3,29 | 3,84 | 30,38 | 26,01 | 107,78 | 0,93 | |
Cambridge, Reino Unido | 9,32 | 4,72 | 4,87 | 21,17 | 20,55 | 77,20 | 1,30 | |
Tartu, Estônia | 9,30 | 3,83 | 3,71 | 26,14 | 26,97 | 69,41 | 1,44 | |
Adelaide, Austrália | 9,30 | 3,60 | 4,61 | 27,78 | 21,69 | 82,58 | 1,21 | |
Bilbau, Espanha | 9,29 | 4,93 | 5,09 | 20,30 | 19,64 | 63,97 | 1,56 | |
Sibiu, Roménia | 9,17 | 3,90 | 3,96 | 25,63 | 25,26 | 82,01 | 1,22 | |
Parma, Itália | 9,12 | 4,62 | 5,85 | 21,63 | 17,08 | 71,21 | 1,40 | |
Quito, Equador | 9,08 | 6,02 | 7,94 | 16,62 | 12,60 | 113,90 | 0,88 | |
Plovdiv, Bulgária | 9,07 | 4,51 | 4,91 | 22,18 | 20,38 | 68,75 | 1,45 | |
Dublin, Irlanda | 9,05 | 6,37 | 6,73 | 15,70 | 14,86 | 65,85 | 1,52 | |
Timisoara, Roménia | 9,02 | 3,75 | 4,24 | 26,67 | 23,60 | 81,65 | 1,22 | |
Santo Domingo, República Dominicana | 9,00 | 9,59 | 7,36 | 10,43 | 13,59 | 125,70 | 0,80 | |
Graz, Áustria | 8,86 | 2,69 | 3,44 | 37,11 | 29,08 | 63,94 | 1,56 | |
Wellington, Nova Zelândia | 8,85 | 4,29 | 4,47 | 23,29 | 22,35 | 81,93 | 1,22 | |
Estugarda (Stuttgart), Alemanha | 8,80 | 3,91 | 4,22 | 25,57 | 23,69 | 63,91 | 1,56 | |
Basileia, Suíça | 8,76 | 3,02 | 2,40 | 33,10 | 41,72 | 55,73 | 1,79 | |
Módena, Itália | 8,72 | 4,82 | 5,60 | 20,75 | 17,85 | 64,79 | 1,54 | |
Trondheim, Noruega | 8,67 | 3,35 | 3,31 | 29,81 | 30,20 | 64,51 | 1,55 | |
Kuala Lumpur, Malásia | 8,67 | 4,18 | 5,31 | 23,90 | 18,84 | 65,60 | 1,52 | |
Amã, Jordânia | 8,64 | 6,84 | 7,13 | 14,62 | 14,02 | 82,01 | 1,22 | |
Chennai, Índia | 8,61 | 2,38 | 3,75 | 42,03 | 26,66 | 95,77 | 1,04 | |
Sevilha (Sevilha), Espanha | 8,61 | 5,13 | 6,17 | 19,48 | 16,20 | 60,00 | 1,67 | |
Canberra, Austrália | 8,61 | 4,69 | 4,86 | 21,34 | 20,59 | 75,79 | 1,32 | |
San Jose, Califórnia, Estados Unidos | 8,61 | 6,32 | 5,97 | 15,82 | 16,75 | 77,07 | 1,30 | |
Katowice, Polônia | 8,54 | 4,58 | 4,24 | 21,82 | 23,56 | 79,34 | 1,26 | |
Nuremberga, Alemanha | 8,52 | 2,88 | 3,29 | 34,77 | 30,40 | 61,87 | 1,62 | |
Poznan, Polônia | 8,50 | 4,71 | 4,97 | 21,22 | 20,12 | 78,36 | 1,28 | |
Kelowna, Canadá | 8,45 | 5,24 | 5,84 | 19,08 | 17,12 | 75,80 | 1,32 | |
Bari, Itália | 8,45 | 4,77 | 5,82 | 20,98 | 17,17 | 65,50 | 1,53 | |
Łódź, Polônia | 8,42 | 4,71 | 4,65 | 21,25 | 21,49 | 77,00 | 1,30 | |
Utrecht, Países Baixos | 8,40 | 5,19 | 5,46 | 19,27 | 18,33 | 62,83 | 1,59 | |
Riga, Letónia | 8,33 | 4,20 | 4,42 | 23,83 | 22,63 | 63,95 | 1,56 | |
Turim, Itália | 8,30 | 4,08 | 5,59 | 24,53 | 17,88 | 59,58 | 1,68 | |
Copenhague, Dinamarca | 8,29 | 4,69 | 4,93 | 21,32 | 20,26 | 61,13 | 1,64 | |
Reykjavík, Islândia | 8,25 | 5,76 | 6,12 | 17,37 | 16,34 | 93,10 | 1,07 | |
Querétaro (Santiago de Querétaro), México | 8,14 | 8,04 | 8,18 | 12,44 | 12,22 | 104,48 | 0,96 | |
Frankfurt an der Oder, Alemanha | 8,13 | 3,64 | 4,84 | 27,51 | 20,66 | 59,09 | 1,69 | |
Ahmedabad, Índia | 8,07 | 4,09 | 4,21 | 24,42 | 23,74 | 87,00 | 1,15 | |
Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos | 8,06 | 7,23 | 6,66 | 13,83 | 15,02 | 72,10 | 1,39 | |
Edimburgo, Reino Unido | 7,92 | 5,27 | 5,37 | 18,98 | 18,61 | 65,82 | 1,52 | |
Melbourne, Austrália | 7,91 | 4,98 | 4,39 | 20,06 | 22,78 | 69,22 | 1,44 | |
Long Beach, Califórnia, Estados Unidos | 7,91 | 6,94 | 6,22 | 14,41 | 16,07 | 71,39 | 1,40 | |
Szczecin, Polônia | 7,89 | 4,84 | 4,87 | 20,67 | 20,52 | 69,85 | 1,43 | |
Astana (Nur-Sultan), Cazaquistão | 7,86 | 9,46 | 9,24 | 10,57 | 10,83 | 130,49 | 0,77 | |
Estrasburgo, França | 7,84 | 3,75 | 3,90 | 26,67 | 25,64 | 55,26 | 1,81 | |
Manchester, Reino Unido | 7,82 | 5,91 | 6,56 | 16,92 | 15,24 | 66,84 | 1,50 | |
Cork, Irlanda | 7,74 | 6,99 | 6,65 | 14,31 | 15,04 | 59,23 | 1,69 | |
San Diego, Califórnia, Estados Unidos | 7,73 | 6,66 | 7,35 | 15,00 | 13,61 | 68,58 | 1,46 | |
Como, Itália | 7,66 | 5,27 | 6,52 | 18,99 | 15,33 | 58,80 | 1,70 | |
Gotemburgo, Suécia | 7,64 | 3,68 | 4,10 | 27,19 | 24,39 | 57,02 | 1,75 | |
Tampere, Finlândia | 7,53 | 3,47 | 3,46 | 28,85 | 28,92 | 53,85 | 1,86 | |
Toulouse, França | 7,49 | 3,61 | 4,09 | 27,74 | 24,48 | 53,07 | 1,88 | |
Nicósia, Chipre | 7,47 | 5,90 | 6,46 | 16,94 | 15,48 | 58,20 | 1,72 | |
Cagliari, Itália | 7,44 | 5,97 | 5,91 | 16,74 | 16,92 | 58,30 | 1,72 | |
Bergen, Noruega | 7,26 | 4,20 | 4,92 | 23,83 | 20,32 | 56,77 | 1,76 | |
Reading, Reino Unido | 7,23 | 6,48 | 5,43 | 15,43 | 18,43 | 59,83 | 1,67 | |
Maribor, Eslovênia | 7,15 | 3,93 | 3,68 | 25,44 | 27,19 | 50,43 | 1,98 | |
Roterdão, Países Baixos | 7,13 | 5,96 | 6,76 | 16,77 | 14,79 | 52,22 | 1,92 | |
Dubai, Emirados Árabes Unidos | 7,13 | 7,45 | 9,19 | 13,42 | 10,88 | 53,84 | 1,86 | |
