Está a ver Indicador de Custo de Vida 2025 Meio do Ano. Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.
Para aceder a rankings atuais visite Indicador de Custo de Vida (Atual).
Posição |
Cidade |
Indicador de Custo de Vida |
Indicador de Renda |
Indicador de Custo de Vida Mais Renda |
Indicador de Custos de Mercearia |
Indicador de Preços de Restaurante |
Indicador de Poder de Compra Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zurique, Suíça | 112,54 | 68,08 | 93,18 | 113,93 | 110,39 | 167,29 | |
Genebra, Suíça | 111,41 | 63,70 | 90,63 | 113,79 | 113,37 | 171,00 | |
Basileia, Suíça | 110,71 | 49,07 | 83,87 | 116,20 | 108,41 | 194,85 | |
Lausana, Suíça | 110,55 | 48,31 | 83,44 | 110,74 | 111,26 | 180,45 | |
Lugano, Suíça | 108,38 | 41,21 | 79,13 | 111,00 | 111,36 | 159,73 | |
Berna, Suíça | 103,39 | 43,19 | 77,18 | 106,02 | 91,13 | 186,76 | |
Nova Iorque, Nova Iorque, Estados Unidos | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Reykjavík, Islândia | 96,18 | 50,49 | 76,28 | 102,06 | 106,50 | 113,07 | |
Honolulu, Havaí, Estados Unidos | 94,39 | 57,91 | 78,50 | 120,21 | 83,72 | 108,71 | |
São Francisco, Califórnia, Estados Unidos | 90,66 | 78,44 | 85,34 | 100,11 | 90,62 | 171,85 | |
Seattle, Washington, Estados Unidos | 86,04 | 60,84 | 75,06 | 95,31 | 86,29 | 174,35 | |
Cingapura, Cingapura | 85,34 | 75,08 | 80,87 | 77,71 | 54,34 | 102,99 | |
Oslo, Noruega | 84,33 | 38,28 | 64,27 | 86,14 | 88,60 | 124,69 | |
San Jose, Califórnia, Estados Unidos | 83,70 | 76,08 | 80,38 | 89,79 | 76,78 | 141,33 | |
Londres, Reino Unido | 83,16 | 71,03 | 77,88 | 65,81 | 82,32 | 99,68 | |
Trondheim, Noruega | 83,03 | 30,63 | 60,21 | 81,60 | 85,11 | 144,00 | |
Boston, Massachusetts, Estados Unidos | 82,75 | 79,19 | 81,20 | 90,53 | 88,16 | 143,86 | |
Washington, District Of Columbia, Estados Unidos | 82,50 | 72,32 | 78,06 | 87,16 | 87,39 | 153,27 | |
Bergen, Noruega | 81,37 | 28,05 | 58,15 | 83,78 | 85,95 | 121,73 | |
Copenhague, Dinamarca | 81,32 | 47,00 | 66,38 | 72,94 | 93,54 | 142,17 | |
Tel Aviv-Yafo, Israel | 81,17 | 42,12 | 64,16 | 72,28 | 85,43 | 116,89 | |
Stavanger, Noruega | 79,04 | 34,79 | 59,77 | 79,31 | 88,11 | 137,97 | |
San Diego, Califórnia, Estados Unidos | 76,29 | 69,91 | 73,51 | 74,35 | 80,87 | 138,99 | |
Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos | 76,25 | 63,24 | 70,59 | 81,71 | 82,31 | 125,62 | |
Amsterdã, Países Baixos | 75,89 | 56,81 | 67,58 | 65,60 | 79,74 | 132,93 | |
Miami, Flórida, Estados Unidos | 74,94 | 67,51 | 71,71 | 75,80 | 90,89 | 118,17 | |
Paris, França | 74,55 | 44,39 | 61,42 | 76,13 | 66,83 | 116,78 | |
Luxemburgo, Luxemburgo | 74,23 | 52,35 | 64,70 | 72,98 | 79,88 | 157,31 | |
Sacramento, Califórnia, Estados Unidos | 73,66 | 49,64 | 63,20 | 81,84 | 66,23 | 137,26 | |
Filadélfia, Pensilvânia, Estados Unidos | 73,25 | 41,80 | 59,56 | 85,73 | 67,84 | 145,31 | |
Arhus, Dinamarca | 73,18 | 31,45 | 55,00 | 65,01 | 88,17 | 149,73 | |
Cambridge, Reino Unido | 73,12 | 47,12 | 61,80 | 68,12 | 77,90 | 135,92 | |
Haarlem, Países Baixos | 72,64 | 38,68 | 57,85 | 64,92 | 83,96 | 115,96 | |
Odense, Dinamarca | 72,58 | 25,43 | 52,05 | 72,87 | 90,28 | 124,42 | |
Munique, Alemanha | 72,28 | 44,27 | 60,08 | 60,96 | 72,64 | 127,52 | |
Dublin, Irlanda | 72,22 | 57,68 | 65,88 | 67,62 | 78,45 | 117,85 | |
Hong Kong, Hong Kong (China) | 72,17 | 57,04 | 65,58 | 73,93 | 46,81 | 110,43 | |
Estocolmo, Suécia | 72,12 | 35,29 | 56,08 | 67,03 | 72,42 | 122,75 | |
Chicago, Illinois, Estados Unidos | 71,72 | 55,28 | 64,56 | 80,37 | 75,40 | 161,31 | |
Jerusalém, Israel | 71,44 | 37,47 | 56,64 | 61,60 | 76,69 | 95,31 | |
Nova Orleães, Louisiana, Estados Unidos | 71,34 | 40,03 | 57,70 | 74,78 | 85,43 | 133,19 | |
Nijmegen, Países Baixos | 71,33 | 32,51 | 54,42 | 62,50 | 80,83 | 113,90 | |
Denver, Colorado, Estados Unidos | 71,30 | 50,96 | 62,44 | 77,01 | 69,95 | 160,52 | |
Cork, Irlanda | 70,99 | 44,70 | 59,54 | 71,69 | 71,18 | 113,04 | |
Netanya, Israel | 70,93 | 29,74 | 52,99 | 65,45 | 81,75 | 95,06 | |
Edimburgo, Reino Unido | 70,64 | 39,95 | 57,28 | 66,64 | 72,06 | 130,79 | |
Frankfurt an der Oder, Alemanha | 70,28 | 37,07 | 55,82 | 64,60 | 70,90 | 159,81 | |
Lyon, França | 70,20 | 23,78 | 49,99 | 77,80 | 62,33 | 117,98 | |
Bruxelas, Bélgica | 70,10 | 31,80 | 53,42 | 67,36 | 81,51 | 122,48 | |
Portland, Oregon, Estados Unidos | 70,02 | 45,96 | 59,54 | 73,64 | 68,76 | 159,73 | |
Brighton, Reino Unido | 69,97 | 45,63 | 59,37 | 66,30 | 68,87 | 117,21 | |
Roterdão, Países Baixos | 69,95 | 41,12 | 57,39 | 63,31 | 74,57 | 129,14 | |
Hamburgo, Alemanha | 69,95 | 32,06 | 53,45 | 62,70 | 71,28 | 137,89 | |
Pittsburgh, Pensilvânia, Estados Unidos | 69,38 | 37,22 | 55,37 | 83,10 | 60,35 | 146,41 | |
Sydney, Austrália | 69,26 | 52,53 | 61,97 | 73,20 | 57,84 | 128,97 | |
Utrecht, Países Baixos | 69,05 | 42,19 | 57,35 | 64,70 | 71,35 | 135,12 | |
Seul, Coreia do Sul | 68,99 | 27,14 | 50,76 | 85,80 | 40,20 | 128,70 | |
Minneapolis, Minnesota, Estados Unidos | 68,93 | 37,59 | 55,28 | 81,11 | 69,64 | 160,33 | |
Atlanta, Geórgia, Estados Unidos | 68,84 | 42,37 | 57,31 | 79,93 | 69,77 | 171,32 | |
Helsinki, Finlândia | 68,78 | 28,47 | 51,23 | 66,49 | 72,82 | 134,38 | |
Colorado Springs, Colorado, Estados Unidos | 68,72 | 40,20 | 56,30 | 74,81 | 71,46 | 149,52 | |
Darmstadt, Alemanha | 68,59 | 27,44 | 50,67 | 64,90 | 67,57 | 137,24 | |
Haifa, Israel | 68,47 | 22,19 | 48,32 | 66,12 | 75,90 | 133,07 | |
Heidelberg, Alemanha | 68,46 | 31,78 | 52,48 | 64,75 | 62,79 | 150,32 | |
Bristol, Reino Unido | 68,24 | 42,55 | 57,05 | 64,86 | 72,49 | 122,24 | |
Milão, Itália | 68,19 | 39,70 | 55,78 | 68,58 | 68,51 | 83,85 | |
Antuérpia, Bélgica | 68,19 | 23,43 | 48,69 | 66,48 | 81,06 | 122,25 | |
Viena, Áustria | 68,08 | 29,82 | 51,42 | 68,38 | 65,61 | 130,66 | |
Estrasburgo, França | 67,82 | 20,32 | 47,13 | 80,00 | 59,54 | 116,37 | |
Wiesbaden, Alemanha | 67,75 | 26,00 | 49,57 | 62,71 | 70,44 | 127,85 | |
Haia (Den Haag), Países Baixos | 67,69 | 42,37 | 56,67 | 63,34 | 69,13 | 159,42 | |
Dusseldorf, Alemanha | 67,67 | 31,71 | 52,01 | 62,36 | 65,78 | 136,67 | |
Spokane, Washington, Estados Unidos | 67,66 | 39,06 | 55,20 | 76,49 | 69,91 | 146,98 | |
Manchester, Reino Unido | 67,37 | 37,54 | 54,38 | 64,90 | 70,73 | 115,11 | |
Tampa, Flórida, Estados Unidos | 67,23 | 48,86 | 59,23 | 74,41 | 67,57 | 144,57 | |
Colônia (Colónia), Alemanha | 67,10 | 28,23 | 50,17 | 64,30 | 61,58 | 121,97 | |
Nashville, Tennessee, Estados Unidos | 67,05 | 51,70 | 60,36 | 74,80 | 66,01 | 145,09 | |
Dallas, Texas, Estados Unidos | 67,04 | 45,09 | 57,48 | 71,14 | 68,15 | 164,88 | |
Surrey, Canadá | 67,02 | 41,47 | 55,90 | 70,83 | 62,02 | 97,37 | |
Estugarda (Stuttgart), Alemanha | 66,98 | 30,95 | 51,29 | 63,87 | 65,44 | 137,79 | |
Augsburgo, Alemanha | 66,89 | 24,72 | 48,52 | 63,99 | 63,75 | 136,81 | |
Baltimore, Maryland, Estados Unidos | 66,70 | 42,93 | 56,35 | 77,69 | 65,42 | 140,80 | |
Glasgow, Reino Unido | 66,68 | 34,54 | 52,68 | 61,80 | 69,39 | 126,31 | |
Maastricht, Países Baixos | 66,57 | 31,40 | 51,25 | 62,77 | 64,29 | 139,83 | |
Canberra, Austrália | 66,52 | 35,67 | 53,09 | 72,83 | 60,77 | 132,06 | |
Columbus, Ohio, Estados Unidos | 66,46 | 38,29 | 54,19 | 72,93 | 65,72 | 143,81 | |
Bonn, Alemanha | 66,36 | 26,06 | 48,81 | 65,49 | 60,79 | 133,09 | |
Eindhoven, Países Baixos | 66,30 | 34,40 | 52,40 | 62,16 | 72,11 | 153,92 | |
Charlotte, Carolina do Norte, Estados Unidos | 66,30 | 46,77 | 57,79 | 77,30 | 63,19 | 145,24 | |
Berlim, Alemanha | 66,03 | 34,83 | 52,44 | 60,44 | 63,89 | 134,06 | |
Essen, Alemanha | 65,97 | 19,31 | 45,65 | 63,35 | 60,18 | 159,05 | |
Leiden, Países Baixos | 65,97 | 35,42 | 52,67 | 63,24 | 68,19 | 167,23 | |
Victoria, Canadá | 65,89 | 39,48 | 54,39 | 79,32 | 61,40 | 98,17 | |
Phoenix, Arizona, Estados Unidos | 65,87 | 38,72 | 54,04 | 69,44 | 68,79 | 154,63 | |
Freiburg im Breisgau, Alemanha | 65,82 | 27,70 | 49,22 | 64,30 | 60,30 | 149,02 | |
Bolonha, Itália | 65,60 | 26,66 | 48,64 | 70,13 | 64,06 | 85,90 | |
Raleigh, Carolina do Norte, Estados Unidos | 65,59 | 43,12 | 55,81 | 74,89 | 63,38 | 159,81 | |
Mainz, Alemanha | 65,54 | 23,34 | 47,16 | 61,78 | 59,80 | 146,49 | |
Hobart, Austrália | 65,46 | 32,08 | 50,92 | 74,57 | 60,38 | 141,57 | |
Melbourne, Austrália | 65,38 | 38,13 | 53,51 | 73,94 | 62,32 | 151,45 | |
Graz, Áustria | 65,35 | 19,36 | 45,32 | 64,73 | 62,38 | 131,98 | |
Saint Louis, Missouri, Estados Unidos | 65,34 | 33,15 | 51,32 | 74,12 | 67,76 | 174,53 | |
Newcastle upon Tyne, Reino Unido | 65,26 | 27,15 | 48,67 | 59,98 | 67,59 | 155,30 | |
Karlsruhe, Alemanha | 65,14 | 25,77 | 47,99 | 64,70 | 59,27 | 124,13 | |
Dortmund, Alemanha | 65,06 | 20,25 | 45,55 | 62,46 | 57,54 | 151,57 | |
Omaha, Nebraska, Estados Unidos | 65,04 | 39,51 | 53,92 | 70,62 | 65,27 | 149,75 | |
Toulouse, França | 64,97 | 21,04 | 45,84 | 73,75 | 59,37 | 130,17 | |
Nuremberga, Alemanha | 64,83 | 23,96 | 47,03 | 61,42 | 63,52 | 154,83 | |
Aberdeen, Reino Unido | 64,79 | 23,90 | 46,98 | 58,60 | 66,15 | 179,28 | |
Malmo, Suécia | 64,72 | 23,15 | 46,62 | 70,11 | 62,97 | 146,66 | |
Indianápolis, Indiana, Estados Unidos | 64,69 | 39,61 | 53,77 | 66,29 | 71,35 | 170,67 | |
Hanover, Alemanha | 64,68 | 22,96 | 46,51 | 61,99 | 64,02 | 129,42 | |
Tampere, Finlândia | 64,49 | 22,06 | 46,01 | 66,17 | 66,80 | 149,93 | |
Orlando Flórida, Estados Unidos | 64,44 | 42,79 | 55,01 | 71,40 | 67,27 | 150,49 | |
Bremen, Alemanha | 64,42 | 21,06 | 45,54 | 63,35 | 59,52 | 155,04 | |
Leeds, Reino Unido | 64,38 | 31,44 | 50,03 | 62,95 | 65,00 | 124,29 | |
Gold Coast, Austrália | 64,38 | 37,82 | 52,81 | 73,04 | 63,45 | 114,69 | |
Vancouver, Canadá | 64,34 | 48,16 | 57,29 | 73,14 | 61,37 | 109,87 | |
Hamilton, Canadá | 64,26 | 32,35 | 50,37 | 60,95 | 59,80 | 110,06 | |
Mannheim, Alemanha | 64,23 | 23,02 | 46,28 | 63,65 | 53,66 | 198,64 | |
Madison, Wisconsin, Estados Unidos | 64,10 | 42,48 | 54,68 | 71,92 | 60,61 | 158,49 | |
Delft, Países Baixos | 64,06 | 37,12 | 52,33 | 64,08 | 63,81 | 128,54 | |
Fort Worth, Texas, Estados Unidos | 64,05 | 38,33 | 52,85 | 70,70 | 61,52 | 157,37 | |
Las Vegas, Nevada, Estados Unidos | 64,01 | 38,48 | 52,89 | 63,53 | 70,63 | 149,94 | |
Toronto, Canadá | 63,84 | 42,78 | 54,67 | 68,77 | 61,84 | 115,86 | |
Galway, Irlanda | 63,67 | 47,31 | 56,54 | 61,98 | 66,43 | 105,86 | |
Wellington, Nova Zelândia | 63,64 | 31,69 | 49,73 | 68,79 | 61,65 | 132,55 | |
Aachen, Alemanha | 63,47 | 19,85 | 44,48 | 60,78 | 61,06 | 152,51 | |
Dresden, Alemanha | 63,32 | 20,44 | 44,65 | 61,39 | 62,53 | 148,32 | |
Gotemburgo, Suécia | 63,23 | 25,75 | 46,90 | 62,92 | 64,67 | 151,23 | |
Kansas City, Missouri, Estados Unidos | 63,19 | 31,55 | 49,41 | 72,12 | 66,47 | 162,41 | |
Módena, Itália | 62,94 | 22,13 | 45,17 | 68,55 | 63,65 | 86,75 | |
Leipzig, Alemanha | 62,89 | 22,08 | 45,12 | 63,89 | 56,70 | 128,79 | |
Saskatoon, Canadá | 62,84 | 24,44 | 46,11 | 69,14 | 66,48 | 113,67 | |
Calgary, Canadá | 62,81 | 32,82 | 49,75 | 69,65 | 57,93 | 115,01 | |
Detroit, Michigan, Estados Unidos | 62,72 | 34,59 | 50,47 | 72,66 | 59,01 | 122,98 | |
Perth, Austrália | 62,72 | 34,38 | 50,38 | 70,78 | 62,52 | 149,57 | |
Belfast, Reino Unido | 62,68 | 27,43 | 47,33 | 62,67 | 74,12 | 123,24 | |
Salt Lake City, Utah, Estados Unidos | 62,64 | 38,99 | 52,34 | 66,28 | 65,21 | 161,57 | |
Adelaide, Austrália | 62,57 | 29,91 | 48,35 | 69,96 | 60,30 | 136,07 | |
Florença, Itália | 62,57 | 28,57 | 47,76 | 61,74 | 67,65 | 85,01 | |
Auckland, Nova Zelândia | 62,43 | 33,02 | 49,62 | 66,71 | 58,00 | 125,10 | |
Liverpool, Reino Unido | 62,22 | 27,98 | 47,31 | 58,57 | 69,26 | 130,93 | |
Nottingham, Reino Unido | 62,18 | 26,32 | 46,57 | 61,96 | 61,86 | 132,90 | |
Erlangen, Alemanha | 62,06 | 23,09 | 45,09 | 63,72 | 56,44 | 189,69 | |
Treviso, Itália | 61,90 | 21,39 | 44,26 | 58,74 | 71,56 | 87,60 | |
Tucson, Arizona, Estados Unidos | 61,82 | 31,31 | 48,53 | 65,96 | 65,02 | 144,96 | |
Birmingham, Reino Unido | 61,72 | 31,23 | 48,44 | 56,58 | 64,63 | 124,75 | |
Austin, Texas, Estados Unidos | 61,53 | 49,49 | 56,29 | 64,92 | 65,35 | 167,20 | |
Vancouver, Washington, Estados Unidos | 61,49 | 37,73 | 51,14 | 63,12 | 69,27 | 174,98 | |
Kelowna, Canadá | 61,37 | 33,06 | 49,04 | 69,63 | 58,04 | 117,20 | |
Halifax, Canadá | 61,24 | 34,68 | 49,67 | 71,12 | 57,02 | 109,54 | |
Louisville, Kentucky, Estados Unidos | 61,13 | 31,27 | 48,13 | 68,12 | 63,00 | 167,50 | |
Houston, Texas, Estados Unidos | 61,13 | 41,51 | 52,58 | 64,62 | 66,36 | 171,60 | |
Groningen, Países Baixos | 61,04 | 25,53 | 45,58 | 61,97 | 66,25 | 157,20 | |
Cleveland, Ohio, Estados Unidos | 60,91 | 33,72 | 49,07 | 69,31 | 55,72 | 135,92 | |
Wichita, Kansas, Estados Unidos | 60,81 | 26,95 | 46,06 | 68,09 | 55,31 | 156,41 | |
Pádua, Itália | 60,77 | 23,26 | 44,43 | 61,15 | 59,47 | 89,77 | |
Génova, Itália | 60,54 | 19,82 | 42,81 | 64,53 | 59,50 | 96,13 | |
Tallinn, Estônia | 60,54 | 19,27 | 42,57 | 55,68 | 63,66 | 90,12 | |
Limassol, Chipre | 60,54 | 36,70 | 50,16 | 54,22 | 66,07 | 106,17 | |
Mississauga, Canadá | 60,49 | 41,37 | 52,16 | 60,78 | 60,96 | 119,79 | |
Sliema, Malta | 60,23 | 34,20 | 48,89 | 59,59 | 66,42 | 70,55 | |
Brisbane, Austrália | 60,10 | 36,23 | 49,70 | 70,29 | 57,37 | 151,32 | |
Lund, Suécia | 60,08 | 22,79 | 43,84 | 61,75 | 61,82 | 148,87 | |
Ottawa, Canadá | 59,70 | 33,88 | 48,46 | 65,79 | 59,67 | 138,47 | |
Bérgamo, Itália | 59,67 | 22,06 | 43,29 | 61,75 | 63,41 | 101,85 | |
Jacksonville, Flórida, Estados Unidos | 59,64 | 38,78 | 50,55 | 64,50 | 67,38 | 155,67 | |
Montreal, Canadá | 59,41 | 28,21 | 45,82 | 69,59 | 56,99 | 123,82 | |
Edmonton, Canadá | 59,36 | 27,57 | 45,52 | 68,03 | 55,28 | 132,40 | |
Sheffield, Reino Unido | 59,29 | 26,88 | 45,17 | 56,14 | 61,18 | 142,04 | |
Bréscia, Itália | 59,10 | 17,04 | 40,78 | 60,66 | 67,07 | 98,15 | |
Albuquerque, Novo México, Estados Unidos | 58,68 | 31,30 | 46,75 | 66,87 | 63,33 | 167,23 | |
San Antonio, Texas, Estados Unidos | 58,59 | 35,78 | 48,65 | 60,29 | 63,54 | 166,41 | |
Regina, Canadá | 58,42 | 22,56 | 42,80 | 67,03 | 62,66 | 120,45 | |
Dubai, Emirados Árabes Unidos | 58,40 | 56,84 | 57,72 | 45,52 | 60,38 | 132,69 | |
Winnipeg, Canadá | 58,34 | 24,42 | 43,57 | 66,12 | 55,36 | 117,55 | |
Turim, Itália | 58,10 | 19,00 | 41,07 | 61,16 | 58,33 | 97,82 | |
Cidade de Quebec, Canadá | 58,07 | 21,40 | 42,10 | 65,21 | 55,36 | 136,07 | |
Trieste, Itália | 58,06 | 18,82 | 40,97 | 61,61 | 56,35 | 91,94 | |
Christchurch, Nova Zelândia | 57,85 | 30,05 | 45,74 | 67,76 | 58,26 | 127,04 | |
Cagliari, Itália | 57,77 | 19,80 | 41,23 | 58,13 | 65,20 | 89,18 | |
Barcelona, Espanha | 57,03 | 36,96 | 48,29 | 55,61 | 57,42 | 88,37 | |
Roma, Itália | 56,70 | 31,63 | 45,78 | 57,61 | 55,23 | 91,82 | |
Tóquio, Japão | 56,39 | 26,78 | 43,49 | 67,69 | 36,43 | 117,70 | |
Nápoles, Itália | 56,30 | 23,22 | 41,89 | 55,88 | 53,49 | 77,20 | |
Madrid, Espanha | 55,79 | 36,49 | 47,38 | 52,21 | 56,67 | 101,39 | |
Macau, Macau (China) | 55,46 | 26,49 | 42,84 | 64,36 | 38,54 | 96,13 | |
Cincinnati, Ohio, Estados Unidos | 55,28 | 36,28 | 47,00 | 60,58 | 52,83 | 167,96 | |
Port of Spain, Trinidad e Tobago | 55,16 | 21,11 | 40,33 | 62,30 | 48,26 | 47,81 | |
Palma de Maiorca, Espanha | 55,13 | 29,08 | 43,79 | 49,33 | 56,78 | 83,77 | |
Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos | 54,72 | 38,73 | 47,76 | 44,41 | 55,75 | 131,59 | |
London, Canadá | 54,68 | 35,75 | 46,43 | 57,38 | 58,16 | 109,68 | |
Nicósia, Chipre | 54,52 | 20,85 | 39,86 | 50,92 | 54,08 | 89,34 | |
Split, Croácia | 53,75 | 23,63 | 40,63 | 48,82 | 58,44 | 70,83 | |
Atenas, Grécia | 53,67 | 16,79 | 37,61 | 51,39 | 56,00 | 62,61 | |
Taipé, Taiwan | 53,50 | 20,35 | 39,06 | 66,71 | 32,47 | 87,36 | |
Montevidéu, Uruguai | 53,30 | 14,96 | 36,60 | 52,76 | 53,29 | 57,19 | |
Liubliana, Eslovênia | 53,03 | 26,33 | 41,40 | 49,50 | 53,48 | 88,14 | |
Larnaca, Chipre | 52,78 | 23,23 | 39,91 | 49,28 | 51,19 | 77,81 | |
San José, Costa Rica | 52,03 | 18,96 | 37,63 | 59,24 | 45,89 | 52,27 | |
Ras al-Khaimah, Emirados Árabes Unidos | 51,94 | 24,37 | 39,94 | 44,50 | 51,18 | 105,19 | |
Praga, República Checa | 51,93 | 28,94 | 41,92 | 47,99 | 40,31 | 101,08 | |
Kingston, Jamaica | 51,74 | 22,41 | 38,96 | 59,95 | 41,76 | 37,99 | |
Lisboa, Portugal | 51,50 | 39,51 | 46,28 | 47,92 | 50,66 | 59,34 | |
Riga, Letónia | 51,41 | 13,58 | 34,94 | 45,37 | 55,21 | 88,00 | |
Tartu, Estônia | 51,38 | 14,70 | 35,40 | 44,63 | 57,05 | 96,27 | |
Bratislava, Eslováquia | 51,11 | 21,23 | 38,10 | 49,76 | 45,07 | 84,85 | |
Salónica, Grécia | 50,74 | 13,22 | 34,40 | 47,99 | 54,57 | 64,57 | |
Vilnius, Lituânia | 49,83 | 19,66 | 36,69 | 44,02 | 52,33 | 101,49 | |
Varsóvia, Polônia | 49,51 | 27,81 | 40,06 | 42,98 | 46,64 | 103,95 | |
Sharjah, Emirados Árabes Unidos | 48,50 | 20,06 | 36,11 | 36,86 | 36,94 | 124,57 | |
Zagreb, Croácia | 48,48 | 20,15 | 36,14 | 46,46 | 47,56 | 104,61 | |
Kosice, Eslováquia | 48,05 | 18,65 | 35,25 | 48,65 | 41,57 | 84,87 | |
Málaga, Espanha | 48,02 | 27,87 | 39,24 | 45,60 | 47,20 | 86,34 | |
Brno, República Checa | 48,02 | 21,16 | 36,32 | 46,22 | 37,79 | 97,39 | |
Catânia, Itália | 47,91 | 12,59 | 32,52 | 45,37 | 53,34 | 121,44 | |
Kaohsiung, Taiwan | 47,36 | 11,82 | 31,88 | 66,36 | 25,38 | 92,21 | |
Riade, Arábia Saudita | 47,08 | 25,23 | 37,57 | 44,19 | 37,37 | 124,55 | |
Aveiro, Portugal | 47,00 | 21,43 | 35,87 | 47,35 | 42,88 | 67,78 | |
Sevilha (Sevilha), Espanha | 46,96 | 21,17 | 35,73 | 50,22 | 42,18 | 102,62 | |
Doha, Catar | 46,91 | 38,18 | 43,11 | 40,73 | 45,22 | 137,04 | |
Valência, Espanha | 46,80 | 26,88 | 38,12 | 45,20 | 49,78 | 131,73 | |
Plzen, República Checa | 46,76 | 14,68 | 32,79 | 47,13 | 37,83 | 113,34 | |
Tirana, Albânia | 46,43 | 18,48 | 34,26 | 46,86 | 43,27 | 46,54 | |
Porto, Portugal | 46,42 | 28,85 | 38,77 | 43,99 | 42,57 | 69,51 | |
Alicante, Espanha | 45,97 | 20,94 | 35,07 | 44,56 | 48,97 | 113,27 | |
Beirute, Líbano | 45,50 | 20,16 | 34,46 | 36,93 | 43,19 | 33,16 | |
Gdansk, Polônia | 45,34 | 20,42 | 34,49 | 39,26 | 44,56 | 100,74 | |
Moscovo (Moscou), Rússia | 45,15 | 31,48 | 39,20 | 41,00 | 43,76 | 87,77 | |
Cracóvia (Cracow), Polônia | 45,14 | 21,76 | 34,96 | 38,67 | 45,40 | 107,17 | |
Budapeste, Hungria | 45,05 | 17,59 | 33,09 | 42,90 | 42,20 | 87,07 | |
Manama, Bahrein | 45,01 | 21,44 | 34,75 | 41,80 | 43,60 | 119,68 | |
Wroclaw, Polônia | 44,97 | 21,08 | 34,57 | 39,55 | 44,32 | 94,18 | |
Al Khobar, Arábia Saudita | 44,93 | 13,11 | 31,07 | 41,02 | 37,23 | 151,21 | |
Monterrei, México | 44,85 | 22,09 | 34,94 | 47,65 | 45,24 | 57,29 | |
Ostrava, República Checa | 44,49 | 15,00 | 31,65 | 45,57 | 37,18 | 102,50 | |
Olomouc, República Checa | 44,29 | 15,55 | 31,77 | 45,63 | 32,56 | 95,86 | |
Cidade do Panamá, Panamá | 44,25 | 27,96 | 37,15 | 49,29 | 40,92 | 50,02 | |
Abidjan, Costa do Marfim | 44,05 | 18,70 | 33,01 | 43,22 | 30,64 | 10,66 | |
Cancún, México | 44,00 | 16,30 | 31,93 | 46,50 | 45,11 | 45,21 | |
Belgrado, Sérvia | 43,85 | 19,96 | 33,44 | 40,71 | 44,80 | 67,01 | |
Braga, Portugal | 43,81 | 20,50 | 33,66 | 43,24 | 40,32 | 67,49 | |
Buenos Aires, Argentina | 43,69 | 14,98 | 31,19 | 43,14 | 52,04 | 47,37 | |
Bucareste, Roménia | 43,67 | 16,08 | 31,65 | 40,47 | 49,22 | 85,48 | |
Poznan, Polônia | 42,96 | 18,35 | 32,24 | 37,96 | 41,75 | 113,11 | |
Cidade de Kuwait, Kuwait | 42,94 | 22,97 | 34,24 | 33,73 | 51,56 | 149,54 | |
Sófia, Bulgária | 42,82 | 16,55 | 31,38 | 43,34 | 40,77 | 100,40 | |
Łódź, Polônia | 42,81 | 15,19 | 30,78 | 36,67 | 40,97 | 100,30 | |
Adis Abeba, Etiópia | 42,71 | 19,61 | 32,65 | 45,88 | 22,91 | 12,03 | |
Constança, Roménia | 42,44 | 14,98 | 30,48 | 39,19 | 47,80 | 58,88 | |
Gaborone, Botswana | 42,19 | 6,12 | 26,48 | 30,26 | 26,40 | 30,82 | |
Pécs, Hungria | 41,96 | 10,35 | 28,19 | 42,95 | 33,02 | 59,85 | |
Novi Sad, Sérvia | 41,86 | 14,00 | 29,73 | 39,15 | 39,97 | 64,54 | |
Ciudad de México, México | 41,82 | 24,31 | 34,19 | 45,06 | 45,25 | 49,44 | |
Phuket, Tailândia | 41,69 | 22,40 | 33,29 | 48,03 | 32,13 | 41,97 | |
Erevan, Armenia | 41,46 | 17,33 | 30,95 | 36,13 | 39,52 | 36,87 | |
Istambul, Turquia | 41,41 | 21,53 | 32,75 | 40,10 | 41,15 | 57,18 | |
Caracas, Venezuela | 41,20 | 13,02 | 28,92 | 46,43 | 41,54 | 22,74 | |
Katowice, Polônia | 41,06 | 14,35 | 29,42 | 38,45 | 40,36 | 107,50 | |
Jeddah (Jiddah), Arábia Saudita | 41,01 | 11,65 | 28,22 | 38,79 | 32,07 | 164,77 | |
Cluj-Napoca, Roménia | 40,89 | 16,94 | 30,46 | 39,38 | 44,19 | 86,02 | |
Esmirna, Turquia | 40,65 | 14,63 | 29,32 | 43,36 | 34,80 | 51,83 | |
Ad Dammam, Arábia Saudita | 40,33 | 11,03 | 27,57 | 36,54 | 35,95 | 176,76 | |
Varna, Bulgária | 40,17 | 12,10 | 27,94 | 40,96 | 39,67 | 75,92 | |
Querétaro (Santiago de Querétaro), México | 40,13 | 15,21 | 29,28 | 46,00 | 37,92 | 63,40 | |
