Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Crime: | 37,38 |
Indicador de Segurança: | 62,62 |
Nível de Criminalidade | 37.10 | Baixo | |
Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 62.90 | Elevado | |
Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 36.09 | Baixo | |
Preocupação sobre ser assaltado | 29.98 | Baixo | |
Preocupação sobre carro ser roubado | 29.07 | Baixo | |
Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 35.21 | Baixo | |
Preocupação sobre ser atacado | 33.71 | Baixo | |
Preocupação sobe ser insultado | 37.18 | Baixo | |
Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 25.17 | Baixo | |
Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 50.25 | Moderado | |
Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 45.74 | Moderado | |
Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 36.02 | Baixo | |
Problema de corrupção e suborno | 31.81 | Baixo |
Segurança andando sozinho durante o dia | 78.99 | Elevado | |
Segurança em andar sozinho durante a noite | 49.91 | Moderado |
Contribuidores: 618
Última atualização: Abril 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page