Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Crime: | 37,82 |
Indicador de Segurança: | 62,18 |
Nível de Criminalidade | 37.70 | Baixo | |
Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 65.59 | Elevado | |
Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 35.04 | Baixo | |
Preocupação sobre ser assaltado | 29.99 | Baixo | |
Preocupação sobre carro ser roubado | 33.96 | Baixo | |
Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 42.30 | Moderado | |
Preocupação sobre ser atacado | 30.56 | Baixo | |
Preocupação sobe ser insultado | 32.28 | Baixo | |
Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 17.25 | Muito Baixo | |
Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 51.21 | Moderado | |
Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 50.32 | Moderado | |
Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 28.59 | Baixo | |
Problema de corrupção e suborno | 52.91 | Moderado |
Segurança andando sozinho durante o dia | 81.56 | Muito Elevado | |
Segurança em andar sozinho durante a noite | 58.65 | Moderado |
Contribuidores: 108
Última atualização: Junho 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page