Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Crime: | 26,97 |
Indicador de Segurança: | 73,03 |
Nível de Criminalidade | 28.77 | Baixo | |
Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 57.04 | Moderado | |
Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 27.54 | Baixo | |
Preocupação sobre ser assaltado | 17.90 | Muito Baixo | |
Preocupação sobre carro ser roubado | 16.88 | Muito Baixo | |
Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 17.90 | Muito Baixo | |
Preocupação sobre ser atacado | 25.04 | Baixo | |
Preocupação sobe ser insultado | 32.81 | Baixo | |
Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 18.75 | Muito Baixo | |
Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 40.96 | Moderado | |
Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 33.72 | Baixo | |
Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 22.54 | Baixo | |
Problema de corrupção e suborno | 14.58 | Muito Baixo |
Segurança andando sozinho durante o dia | 84.04 | Muito Elevado | |
Segurança em andar sozinho durante a noite | 69.43 | Elevado |
Contribuidores: 50
Última atualização: Maio 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page