Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Crime: | 14,94 |
Indicador de Segurança: | 85,06 |
Nível de Criminalidade | 12.45 | Muito Baixo | |
Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 28.59 | Baixo | |
Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 14.19 | Muito Baixo | |
Preocupação sobre ser assaltado | 12.98 | Muito Baixo | |
Preocupação sobre carro ser roubado | 11.30 | Muito Baixo | |
Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 14.49 | Muito Baixo | |
Preocupação sobre ser atacado | 14.13 | Muito Baixo | |
Preocupação sobe ser insultado | 15.39 | Muito Baixo | |
Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 13.04 | Muito Baixo | |
Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 17.35 | Muito Baixo | |
Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 15.33 | Muito Baixo | |
Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 12.61 | Muito Baixo | |
Problema de corrupção e suborno | 19.55 | Muito Baixo |
Segurança andando sozinho durante o dia | 88.77 | Muito Elevado | |
Segurança em andar sozinho durante a noite | 83.49 | Muito Elevado |
Contribuidores: 3404
Última atualização: Maio 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
Posição |
Cidade |
Indicador de Crime |
Indicador de Segurança |
---|---|---|---|
Fujairah | 20,61 | 79,39 | |
Sharjah | 16,19 | 83,81 | |
Ras al-Khaimah | 16,15 | 83,85 | |
Dubai | 16,09 | 83,91 | |
Ajman | 14,65 | 85,35 | |
Abu Dhabi | 11,37 | 88,63 |
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page