Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Crime: | 44,25 |
Indicador de Segurança: | 55,75 |
Nível de Criminalidade | 46.27 | Moderado | |
Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 56.51 | Moderado | |
Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 43.10 | Moderado | |
Preocupação sobre ser assaltado | 42.82 | Moderado | |
Preocupação sobre carro ser roubado | 38.97 | Baixo | |
Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 41.31 | Moderado | |
Preocupação sobre ser atacado | 40.95 | Moderado | |
Preocupação sobe ser insultado | 40.45 | Moderado | |
Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 29.28 | Baixo | |
Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 41.32 | Moderado | |
Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 47.91 | Moderado | |
Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 41.65 | Moderado | |
Problema de corrupção e suborno | 70.87 | Elevado |
Segurança andando sozinho durante o dia | 71.90 | Elevado | |
Segurança em andar sozinho durante a noite | 49.80 | Moderado |
Contribuidores: 8216
Última atualização: Junho 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
Posição |
Cidade |
Indicador de Crime |
Indicador de Segurança |
---|---|---|---|
Deli (Delhi) | 59,02 | 40,98 | |
Ghaziabad | 58,38 | 41,62 | |
Noida | 55,11 | 44,89 | |
Bangalore | 54,28 | 45,72 | |
Gurgaon | 53,45 | 46,55 | |
Indore | 48,20 | 51,80 | |
Calcutá | 46,79 | 53,21 | |
Bombaim (Mumbai) | 44,17 | 55,83 | |
Hyderabad | 42,95 | 57,05 | |
Chandigarh | 42,61 | 57,39 | |
Pune | 41,26 | 58,74 | |
Chennai | 39,71 | 60,29 | |
Thiruvananthapuram | 38,92 | 61,08 | |
Navi Mumbai | 36,51 | 63,49 | |
Jaipur | 34,78 | 65,22 | |
Surate | 33,41 | 66,59 | |
Ahmedabad | 31,55 | 68,45 | |
Vadodara | 31,05 | 68,95 | |
Mangalore | 25,90 | 74,10 |
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page