Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Crime: | 26,69 |
Indicador de Segurança: | 73,31 |
Nível de Criminalidade | 23.70 | Baixo | |
Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 57.60 | Moderado | |
Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 24.82 | Baixo | |
Preocupação sobre ser assaltado | 21.69 | Baixo | |
Preocupação sobre carro ser roubado | 16.32 | Muito Baixo | |
Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 23.93 | Baixo | |
Preocupação sobre ser atacado | 24.06 | Baixo | |
Preocupação sobe ser insultado | 28.25 | Baixo | |
Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 20.68 | Baixo | |
Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 42.20 | Moderado | |
Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 32.11 | Baixo | |
Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 20.18 | Baixo | |
Problema de corrupção e suborno | 20.93 | Baixo |
Segurança andando sozinho durante o dia | 83.22 | Muito Elevado | |
Segurança em andar sozinho durante a noite | 66.97 | Elevado |
Contribuidores: 1750
Última atualização: Maio 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
Posição |
Cidade |
Indicador de Crime |
Indicador de Segurança |
---|---|---|---|
Genebra | 30,49 | 69,51 | |
Basileia | 28,58 | 71,42 | |
Lausana | 27,27 | 72,73 | |
Zurique | 23,13 | 76,87 | |
Berna | 22,29 | 77,71 | |
Lugano | 21,76 | 78,24 |
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page