Posição |
Cidade |
Indicador de Custo de Vida |
Indicador de Renda |
Indicador de Custo de Vida Mais Renda |
Indicador de Custos de Mercearia |
Indicador de Preços de Restaurante |
Indicador de Poder de Compra Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adis Abeba, Etiópia | 43,25 | 18,80 | 32,42 | 48,17 | 23,58 | 11,32 | |
Harare, Zimbábue | 36,65 | 11,24 | 25,40 | 35,96 | 36,49 | 31,58 | |
Joanesburgo, África do Sul | 34,92 | 11,48 | 24,54 | 30,83 | 33,55 | 108,00 | |
Casablanca, Marrocos | 34,28 | 12,61 | 24,68 | 35,32 | 28,40 | 43,24 | |
Rabat, Marrocos | 33,27 | 12,23 | 23,95 | 35,26 | 29,00 | 59,65 | |
Cidade do Cabo, África do Sul | 33,24 | 17,76 | 26,39 | 30,91 | 32,07 | 111,36 | |
Acra, Gana | 32,59 | 10,15 | 22,65 | 37,94 | 30,02 | 14,27 | |
Pretória, África do Sul | 32,54 | 10,77 | 22,90 | 30,14 | 28,43 | 128,21 | |
Marraquexe, Marrocos | 31,36 | 8,69 | 21,32 | 32,40 | 28,68 | 43,02 | |
Nairóbi, Quênia | 31,00 | 10,14 | 21,76 | 33,76 | 26,96 | 34,30 | |
Windhoek, Namíbia | 30,88 | 13,51 | 23,19 | 31,44 | 28,58 | 76,89 | |
Durban, África do Sul | 30,40 | 9,82 | 21,29 | 28,00 | 26,52 | 107,07 | |
Lagos, Nigéria | 30,06 | 31,72 | 30,80 | 35,94 | 25,02 | 9,52 | |
Tunes (Túnis), Tunísia | 29,46 | 5,82 | 18,99 | 35,24 | 20,21 | 39,78 | |
Argel, Argélia | 27,82 | 5,03 | 17,73 | 35,92 | 16,66 | 38,68 | |
Kampala, Uganda | 26,30 | 9,42 | 18,82 | 29,23 | 23,82 | 20,44 | |
Cairo, Egito | 20,15 | 4,94 | 13,41 | 20,87 | 17,90 | 24,88 |
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page