Restaurantes | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Refeição, Restaurante Económico | 20,00 € | |
Refeição para 2 Pessoas, Restaurante de Gama Média, Três Pratos | 80,00 € | |
McMenu no McDonalds (ou Refeição Equivalente) | 12,00 € | |
Cerveja Nacional (0.5 litros à pressão) | 6,00 € | |
Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 5,00 € | |
Cappuccino (normal) | 3,59 € | |
Cola/Pepsi (0.33 litros garrafa) | 3,05 € | |
Água (0.33 litros garrafa) | 2,55 € | |
Mercearia | [Editar] | |
Leite (normal), (1 litro) | 1,12 € | |
Pão Branco Fresco (500g) | 1,95 € | |
Arroz (branco), (1kg) | 2,71 € | |
Ovos (normais) (12) | 4,18 € | |
Queijo Regional (1kg) | 11,88 € | |
Filetes de Frango (1kg) | 13,77 € | |
Bife da Perna (1kg) (ou Carne Vermelha Equivalente) | 14,75 € | |
Maçãs (1kg) | 2,06 € | |
Banana (1kg) | 2,19 € | |
Laranjas (1kg) | 1,68 € | |
Tomate (1kg) | 3,38 € | |
Batata (1kg) | 1,80 € | |
Cebola (1kg) | 1,73 € | |
Alface (1 pé) | 1,08 € | |
Água (1.5 litros garrafa) | 0,76 € | |
Garrafa de Vinho (Gama Média) | 5,99 € | |
Cerveja Nacional (0.5 litros garrafa) | 1,32 € | |
Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 2,33 € | |
Cigarros 20 Pack (Marlboro) | 12,25 € | |
Transportes | [Editar] | |
Bilhete de Ida (Transporte Local) | 3,25 € | |
Passe Mensal (Preço Normal) | 80,00 € | |
Início do Táxi (Tarifa Normal) | 4,00 € | |
Táxi 1km (Tarifa Normal) | 2,50 € | |
Táxi Espera de 1hora (Tarifa Normal) | 30,00 € | |
Gasolina (1 litro) | 1,94 € | |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (Ou Carro Novo Equivalente) | 33.440,00 € | |
Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort (Ou Carro Novo Equivalente) | 30.870,36 € | |
Serviços (Mensalmente) | [Editar] | |
Básicos (Eletricidade, Aquecimento, Arrefecimento, Água, Lixo) para um Apartamento de 85m2 | 227,11 € | |
Plano mensal de celular com chamadas e mais de 10 GB de dados | 20,64 € | |
Internet (60 Mbps ou Mais, Dados Ilimitados, Cabo/ADSL) | 42,80 € | |
Desportos e Lazer | [Editar] | |
Fitness Club, Mensalidade para 1 Adulto | 35,87 € | |
Aluguer de Campo de Ténis (1 Hora no Fim-de-Semana) | 20,53 € | |
Cinema, Lançamento Internacional, 1 Lugar | 14,00 € | |
Creche | [Editar] | |
Creche (ou Jardim de Infância), Dia Inteiro, Privado, Mensal para 1 Criança | 1.839,31 € | |
Escola Primária Internacional, Anual para 1 Criança | 8.120,51 € | |
Vestuário e Sapatos | [Editar] | |
1 Par de Calças (Levis 501 Ou Semelhante) | 84,97 € | |
1 Vestido de Verão numa Cadeia de Lojas (Zara, H&M, ...) | 38,55 € | |
1 Par de Sapatos de Corrida Nike (Gama Média) | 93,14 € | |
1 Par de Sapatos de Pele para Homem | 118,15 € | |
Renda Por Mês | [Editar] | |
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 1.391,55 € | |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 1.133,61 € | |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 2.298,91 € | |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 1.833,59 € | |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 5.642,32 € | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 4.280,81 € | |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 3.286,49 € | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 4,13 |
Posição |
Cidade |
Indicador de Custo de Vida |
Indicador de Renda |
Indicador de Custo de Vida Mais Renda |
Indicador de Custos de Mercearia |
Indicador de Preços de Restaurante |
Indicador de Poder de Compra Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Amsterdã | 77,76 | 59,04 | 69,58 | 66,02 | 87,24 | 128,59 | |
Haarlem | 74,61 | 40,49 | 59,69 | 65,94 | 91,98 | 111,91 | |
Nijmegen | 73,69 | 33,26 | 56,02 | 63,70 | 89,98 | 103,38 | |
Roterdão | 71,82 | 42,77 | 59,12 | 64,48 | 81,87 | 124,86 | |
Utrecht | 71,05 | 43,68 | 59,08 | 65,82 | 78,01 | 133,91 | |
Haia (Den Haag) | 70,04 | 43,23 | 58,32 | 64,34 | 76,70 | 153,57 | |
Maastricht | 69,37 | 32,12 | 53,09 | 63,85 | 74,76 | 128,55 | |
Eindhoven | 69,06 | 35,84 | 54,54 | 63,64 | 78,86 | 150,14 | |
Leiden | 66,70 | 36,09 | 53,32 | 64,13 | 72,28 | 164,96 | |
Delft | 66,27 | 39,57 | 54,60 | 65,11 | 70,10 | 119,16 | |
Groningen | 64,36 | 27,59 | 48,28 | 63,52 | 73,15 | 134,04 |
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page