Restaurantes | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Refeição, Restaurante Económico | 50,00 lei | |
Refeição para 2 Pessoas, Restaurante de Gama Média, Três Pratos | 220,00 lei | |
McMenu no McDonalds (ou Refeição Equivalente) | 35,00 lei | |
Cerveja Nacional (0.5 litros à pressão) | 12,00 lei | |
Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 15,00 lei | |
Cappuccino (normal) | 12,52 lei | |
Cola/Pepsi (0.33 litros garrafa) | 8,80 lei | |
Água (0.33 litros garrafa) | 8,05 lei | |
Mercearia | [Editar] | |
Leite (normal), (1 litro) | 6,96 lei | |
Pão Branco Fresco (500g) | 5,43 lei | |
Arroz (branco), (1kg) | 7,71 lei | |
Ovos (normais) (12) | 14,30 lei | |
Queijo Regional (1kg) | 38,93 lei | |
Filetes de Frango (1kg) | 29,46 lei | |
Bife da Perna (1kg) (ou Carne Vermelha Equivalente) | 48,49 lei | |
Maçãs (1kg) | 5,15 lei | |
Banana (1kg) | 7,14 lei | |
Laranjas (1kg) | 7,03 lei | |
Tomate (1kg) | 9,61 lei | |
Batata (1kg) | 4,09 lei | |
Cebola (1kg) | 4,36 lei | |
Alface (1 pé) | 4,15 lei | |
Água (1.5 litros garrafa) | 3,68 lei | |
Garrafa de Vinho (Gama Média) | 30,00 lei | |
Cerveja Nacional (0.5 litros garrafa) | 4,95 lei | |
Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 7,72 lei | |
Cigarros 20 Pack (Marlboro) | 27,00 lei | |
Transportes | [Editar] | |
Bilhete de Ida (Transporte Local) | 3,50 lei | |
Passe Mensal (Preço Normal) | 100,00 lei | |
Início do Táxi (Tarifa Normal) | 3,99 lei | |
Táxi 1km (Tarifa Normal) | 3,50 lei | |
Táxi Espera de 1hora (Tarifa Normal) | 33,00 lei | |
Gasolina (1 litro) | 7,01 lei | |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (Ou Carro Novo Equivalente) | 124.271,16 lei | |
Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort (Ou Carro Novo Equivalente) | 119.837,31 lei | |
Serviços (Mensalmente) | [Editar] | |
Básicos (Eletricidade, Aquecimento, Arrefecimento, Água, Lixo) para um Apartamento de 85m2 | 703,73 lei | |
Plano mensal de celular com chamadas e mais de 10 GB de dados | 36,29 lei | |
Internet (60 Mbps ou Mais, Dados Ilimitados, Cabo/ADSL) | 42,86 lei | |
Desportos e Lazer | [Editar] | |
Fitness Club, Mensalidade para 1 Adulto | 192,86 lei | |
Aluguer de Campo de Ténis (1 Hora no Fim-de-Semana) | 87,41 lei | |
Cinema, Lançamento Internacional, 1 Lugar | 35,00 lei | |
Creche | [Editar] | |
Creche (ou Jardim de Infância), Dia Inteiro, Privado, Mensal para 1 Criança | 2.167,81 lei | |
Escola Primária Internacional, Anual para 1 Criança | 43.941,56 lei | |
Vestuário e Sapatos | [Editar] | |
1 Par de Calças (Levis 501 Ou Semelhante) | 302,28 lei | |
1 Vestido de Verão numa Cadeia de Lojas (Zara, H&M, ...) | 179,38 lei | |
1 Par de Sapatos de Corrida Nike (Gama Média) | 359,02 lei | |
1 Par de Sapatos de Pele para Homem | 405,91 lei | |
Renda Por Mês | [Editar] | |
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 2.161,28 lei | |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 1.588,69 lei | |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 3.688,63 lei | |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 2.667,43 lei | |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 11.205,61 lei | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 7.935,98 lei | |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 4.614,80 lei | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 6,84 |
Posição |
Cidade |
Indicador de Custo de Vida |
Indicador de Renda |
Indicador de Custo de Vida Mais Renda |
Indicador de Custos de Mercearia |
Indicador de Preços de Restaurante |
Indicador de Poder de Compra Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bucareste | 41,77 | 14,77 | 29,81 | 39,99 | 45,96 | 87,14 | |
Constança | 41,55 | 14,28 | 29,48 | 38,66 | 46,82 | 57,68 | |
Cluj-Napoca | 40,24 | 15,48 | 29,28 | 39,69 | 44,18 | 86,79 | |
Brasov | 39,88 | 12,90 | 27,93 | 38,64 | 43,52 | 70,45 | |
Timisoara | 37,11 | 10,60 | 25,36 | 36,90 | 39,91 | 95,32 | |
Iasi | 36,29 | 9,79 | 24,55 | 36,35 | 36,13 | 75,38 | |
Oradea | 35,94 | 7,91 | 23,52 | 36,19 | 37,79 | 70,31 | |
Sibiu | 34,29 | 9,33 | 23,24 | 34,38 | 34,78 | 84,84 |
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page