Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Poluição: | 56,62 |
Escala Exp de Poluição: | 96,45 |
Poluição do Ar | 48.39 | Moderado | |
Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 36.68 | Baixo | |
Descontentamento com a Coleta do Lixo | 45.31 | Moderado | |
Sujo e Desleixado | 60.36 | Elevado | |
Poluição Sonora e Luminosa | 43.62 | Moderado | |
Poluição da Água | 59.51 | Moderado | |
Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 45.52 | Moderado | |
Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 49.57 | Moderado |
Qualidade do Ar | 51.61 | Moderado | |
Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 63.32 | Elevado | |
Satisfação com a Coleta do Lixo | 54.69 | Moderado | |
Limpo e Arrumado | 39.64 | Baixo | |
Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 56.38 | Moderado | |
Qualidade da Água | 40.49 | Moderado | |
Conforto em Passar Tempo na Cidade | 54.48 | Moderado | |
Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 50.43 | Moderado |
Contribuidores: 908
Última atualização: Maio 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
Posição |
Cidade |
Indicador de Poluição |
Indicador Exp. de Poluição |
---|---|---|---|
Joanesburgo | 61,87 | 107,78 | |
Pretória | 55,97 | 96,53 | |
Durban | 53,52 | 92,97 | |
Cidade do Cabo | 38,25 | 64,09 |
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page