Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Poluição: | 85,47 |
Escala Exp de Poluição: | 152,79 |
Poluição do Ar | 78.19 | Elevado | |
Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 56.49 | Moderado | |
Descontentamento com a Coleta do Lixo | 77.76 | Elevado | |
Sujo e Desleixado | 76.94 | Elevado | |
Poluição Sonora e Luminosa | 63.15 | Elevado | |
Poluição da Água | 73.78 | Elevado | |
Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 73.62 | Elevado | |
Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 66.40 | Elevado |
Qualidade do Ar | 21.81 | Baixo | |
Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 43.51 | Moderado | |
Satisfação com a Coleta do Lixo | 22.24 | Baixo | |
Limpo e Arrumado | 23.06 | Baixo | |
Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 36.85 | Baixo | |
Qualidade da Água | 26.22 | Baixo | |
Conforto em Passar Tempo na Cidade | 26.38 | Baixo | |
Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 33.60 | Baixo |
Contribuidores: 295
Última atualização: Maio 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page