Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Poluição: | 44,73 |
Escala Exp de Poluição: | 74,39 |
Poluição do Ar | 42.42 | Moderado | |
Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 35.34 | Baixo | |
Descontentamento com a Coleta do Lixo | 32.19 | Baixo | |
Sujo e Desleixado | 21.34 | Baixo | |
Poluição Sonora e Luminosa | 45.52 | Moderado | |
Poluição da Água | 43.35 | Moderado | |
Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 30.85 | Baixo | |
Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 33.59 | Baixo |
Qualidade do Ar | 57.58 | Moderado | |
Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 64.66 | Elevado | |
Satisfação com a Coleta do Lixo | 67.81 | Elevado | |
Limpo e Arrumado | 78.66 | Elevado | |
Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 54.48 | Moderado | |
Qualidade da Água | 56.65 | Moderado | |
Conforto em Passar Tempo na Cidade | 69.15 | Elevado | |
Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 66.41 | Elevado |
Contribuidores: 180
Última atualização: Maio 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page