Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Poluição: | 75,56 |
Escala Exp de Poluição: | 132,96 |
Poluição do Ar | 70.43 | Elevado | |
Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 50.89 | Moderado | |
Descontentamento com a Coleta do Lixo | 59.15 | Moderado | |
Sujo e Desleixado | 62.24 | Elevado | |
Poluição Sonora e Luminosa | 57.14 | Moderado | |
Poluição da Água | 68.71 | Elevado | |
Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 63.44 | Elevado | |
Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 57.95 | Moderado |
Qualidade do Ar | 29.57 | Baixo | |
Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 49.11 | Moderado | |
Satisfação com a Coleta do Lixo | 40.85 | Moderado | |
Limpo e Arrumado | 37.76 | Baixo | |
Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 42.86 | Moderado | |
Qualidade da Água | 31.29 | Baixo | |
Conforto em Passar Tempo na Cidade | 36.56 | Baixo | |
Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 42.05 | Moderado |
Contribuidores: 685
Última atualização: Abril 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
Posição |
Cidade |
Indicador de Poluição |
Indicador Exp. de Poluição |
---|---|---|---|
Pattaya | 86,95 | 155,78 | |
Chiang Mai | 77,79 | 141,60 | |
Banguecoque (Bangkok) | 77,75 | 138,00 |
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page