Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 26.411,45 ₹ | |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 15.507,80 ₹ | |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 69.384,60 ₹ | |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 40.628,56 ₹ | |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 179.334,16 ₹ | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 94.980,49 ₹ | |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 98.505,30 ₹ | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 9,24 |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 696
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 107
Última atualização: Maio 2025
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page