Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 59.612,89 ₹ | |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 30.573,51 ₹ | |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 154.166,67 ₹ | |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 71.405,41 ₹ | |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 593.529,74 ₹ | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 279.697,56 ₹ | |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 70.773,36 ₹ | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 9,22 |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 459
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 69
Última atualização: Junho 2025
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page