Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 14.727,27 ₹ | |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 8.934,36 ₹ | |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 37.727,27 ₹ | |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 21.666,67 ₹ | |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 205.092,74 ₹ | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 135.879,70 ₹ | |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 44.503,53 ₹ | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 8,58 |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 104
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 26
Última atualização: Abril 2025
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page