Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 12.461,54 ₹ | |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 8.093,75 ₹ | |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 29.166,67 ₹ | |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 18.000,00 ₹ | |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 109.838,10 ₹ | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 53.673,69 ₹ | |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 32.470,59 ₹ | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 9,36 |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 141
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 26
Última atualização: Abril 2025
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page