Posição |
Cidade |
Relação Preço para Rendimento |
Rendimento Bruto por Arrendamento no Centro da Cidade |
Rendimento Bruto por Arrendamento Fora do Centro da Cidade |
Relação Preço para Arrendamento no Centro da Cidade |
Relação Preço para Arrendamento fora do Centro da Cidade |
Crédito Como Percentagem de Rendimento |
Indicador de Acessibilidade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erevan, Armenia | 23,36 | 4,69 | 6,56 | 21,33 | 15,24 | 382,64 | 0,26 | |
Tel Aviv-Yafo, Israel | 22,20 | 2,00 | 2,00 | 50,11 | 50,03 | 182,56 | 0,55 | |
Beirute, Líbano | 20,47 | 6,74 | 5,91 | 14,83 | 16,92 | 256,32 | 0,39 | |
Baku, Azerbaijão | 16,10 | 5,13 | 5,06 | 19,51 | 19,77 | 172,28 | 0,58 | |
Tbilisi, Geórgia | 14,04 | 7,59 | 8,16 | 13,17 | 12,25 | 184,21 | 0,54 | |
Istambul, Turquia | 11,81 | 6,99 | 9,32 | 14,30 | 10,73 | 571,88 | 0,17 | |
Batumi, Ajara, Geórgia | 11,04 | 8,07 | 8,36 | 12,39 | 11,96 | 147,42 | 0,68 | |
Haifa, Israel | 10,23 | 2,79 | 2,69 | 35,81 | 37,18 | 83,44 | 1,20 | |
Ancara, Turquia | 9,80 | 8,05 | 8,37 | 12,43 | 11,95 | 474,52 | 0,21 | |
Limassol, Chipre | 9,66 | 5,94 | 5,42 | 16,83 | 18,45 | 71,86 | 1,39 | |
Larnaca, Chipre | 9,64 | 6,07 | 6,46 | 16,49 | 15,48 | 68,53 | 1,46 | |
Amã, Jordânia | 8,64 | 6,84 | 7,13 | 14,62 | 14,02 | 82,01 | 1,22 | |
Nicósia, Chipre | 7,47 | 5,90 | 6,46 | 16,94 | 15,48 | 58,20 | 1,72 | |
Dubai, Emirados Árabes Unidos | 7,13 | 7,45 | 9,19 | 13,42 | 10,88 | 53,82 | 1,86 | |
Doha, Catar | 7,04 | 7,15 | 7,17 | 13,99 | 13,96 | 60,90 | 1,64 | |
Riade, Arábia Saudita | 4,63 | 9,19 | 9,37 | 10,88 | 10,68 | 37,59 | 2,66 | |
Mascate, Omã | 3,90 | 9,02 | 7,25 | 11,08 | 13,79 | 31,30 | 3,19 | |
Jeddah (Jiddah), Arábia Saudita | 3,26 | 5,37 | 8,09 | 18,64 | 12,36 | 24,74 | 4,04 |
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page