Posição |
Cidade |
Relação Preço para Rendimento |
Rendimento Bruto por Arrendamento no Centro da Cidade |
Rendimento Bruto por Arrendamento Fora do Centro da Cidade |
Relação Preço para Arrendamento no Centro da Cidade |
Relação Preço para Arrendamento fora do Centro da Cidade |
Crédito Como Percentagem de Rendimento |
Indicador de Acessibilidade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moscovo (Moscou), Rússia | 18,98 | 3,54 | 4,14 | 28,21 | 24,17 | 467,60 | 0,21 | |
Praga, República Checa | 17,94 | 2,95 | 3,03 | 33,89 | 33,01 | 140,22 | 0,71 | |
Cazã (Kazan), Rússia | 17,52 | 3,78 | 3,71 | 26,46 | 26,97 | 326,92 | 0,31 | |
Níjni Novgorod, Rússia | 16,57 | 3,95 | 4,59 | 25,31 | 21,81 | 279,61 | 0,36 | |
São Petersburgo, Rússia | 15,64 | 4,28 | 4,03 | 23,34 | 24,79 | 401,47 | 0,25 | |
Bratislava, Eslováquia | 15,57 | 3,34 | 3,60 | 29,97 | 27,76 | 115,55 | 0,87 | |
Brno, República Checa | 14,71 | 3,37 | 3,31 | 29,66 | 30,21 | 119,71 | 0,84 | |
Chisinau, Moldávia | 14,26 | 6,29 | 6,00 | 15,91 | 16,66 | 156,21 | 0,64 | |
Kiev (Kiev), Ucrânia | 14,18 | 6,43 | 6,08 | 15,56 | 16,45 | 277,31 | 0,36 | |
Budapeste, Hungria | 13,68 | 3,39 | 3,83 | 29,52 | 26,09 | 128,17 | 0,78 | |
Cluj-Napoca, Roménia | 13,15 | 3,83 | 3,89 | 26,09 | 25,68 | 111,58 | 0,90 | |
Gdansk, Polônia | 13,09 | 3,49 | 4,10 | 28,69 | 24,39 | 124,79 | 0,80 | |
Cracóvia (Cracow), Polônia | 12,82 | 3,51 | 3,83 | 28,51 | 26,10 | 125,33 | 0,80 | |
Varsóvia, Polônia | 12,75 | 3,85 | 4,47 | 25,97 | 22,35 | 123,12 | 0,81 | |
Brasov, Roménia | 12,69 | 4,60 | 4,01 | 21,72 | 24,94 | 130,63 | 0,77 | |
Constança, Roménia | 12,58 | 5,15 | 5,40 | 19,41 | 18,52 | 117,18 | 0,85 | |
Wroclaw, Polônia | 12,24 | 4,32 | 4,55 | 23,15 | 21,98 | 121,08 | 0,83 | |
Tiumen, Rússia | 12,23 | 5,65 | 5,98 | 17,69 | 16,72 | 236,33 | 0,42 | |
Kaliningrado, Rússia | 11,78 | 4,86 | 5,13 | 20,59 | 19,50 | 180,30 | 0,55 | |
Novosibirsk, Rússia | 11,35 | 4,49 | 5,25 | 22,27 | 19,06 | 214,23 | 0,47 | |
Plzen, República Checa | 10,73 | 2,84 | 3,49 | 35,22 | 28,66 | 86,33 | 1,16 | |
Minsk, Bielorrússia | 10,70 | 5,12 | 5,36 | 19,54 | 18,67 | 169,65 | 0,59 | |
Iasi, Roménia | 10,69 | 3,97 | 4,34 | 25,21 | 23,02 | 105,50 | 0,95 | |
Varna, Bulgária | 10,54 | 4,09 | 4,63 | 24,44 | 21,60 | 74,47 | 1,34 | |
Bucareste, Roménia | 10,45 | 4,27 | 4,88 | 23,44 | 20,49 | 98,42 | 1,02 | |
Sófia, Bulgária | 9,79 | 4,17 | 4,51 | 23,97 | 22,15 | 65,66 | 1,52 | |
Oradea, Roménia | 9,75 | 4,18 | 4,00 | 23,90 | 25,01 | 89,82 | 1,11 | |
Burgas, Bulgária | 9,61 | 4,82 | 5,67 | 20,76 | 17,63 | 67,20 | 1,49 | |
Sibiu, Roménia | 9,40 | 3,93 | 4,02 | 25,42 | 24,88 | 84,08 | 1,19 | |
Plovdiv, Bulgária | 9,36 | 4,38 | 4,78 | 22,84 | 20,94 | 65,38 | 1,53 | |
Timisoara, Roménia | 8,97 | 3,77 | 4,20 | 26,51 | 23,80 | 82,13 | 1,22 | |
Katowice, Polônia | 8,54 | 4,55 | 4,37 | 21,98 | 22,89 | 81,92 | 1,22 | |
Poznan, Polônia | 8,53 | 4,75 | 5,00 | 21,05 | 20,00 | 82,54 | 1,21 | |
Łódź, Polônia | 8,42 | 4,74 | 4,68 | 21,09 | 21,35 | 77,00 | 1,30 | |
Szczecin, Polônia | 7,89 | 4,69 | 4,87 | 21,33 | 20,52 | 72,00 | 1,39 | |
Ostrava, República Checa | 6,94 | 5,20 | 5,45 | 19,22 | 18,35 | 56,60 | 1,77 |
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page