Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 4.907.012,18 Rp | |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 2.948.669,98 Rp | |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 13.049.545,22 Rp | |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 7.379.146,85 Rp | |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 20.167.583,74 Rp | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 11.981.126,45 Rp | |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 5.021.116,26 Rp | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 9,34 |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 962
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 204
Última atualização: Maio 2025
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
Posição |
Cidade |
Relação Preço para Rendimento |
Rendimento Bruto por Arrendamento no Centro da Cidade |
Rendimento Bruto por Arrendamento Fora do Centro da Cidade |
Relação Preço para Arrendamento no Centro da Cidade |
Relação Preço para Arrendamento fora do Centro da Cidade |
Crédito Como Percentagem de Rendimento |
Indicador de Acessibilidade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bali | 29,75 | 16,29 | 9,79 | 6,14 | 10,22 | 388,94 | 0,26 | |
Bandung | 12,44 | 6,08 | 7,72 | 16,45 | 12,95 | 135,74 | 0,74 | |
Dempassar | 6,95 | 12,06 | 7,79 | 8,29 | 12,83 | 82,29 | 1,22 | |
Jacarta | 12,98 | 5,95 | 7,54 | 16,81 | 13,25 | 146,69 | 0,68 | |
Surabaya | 21,35 | 3,58 | 2,78 | 27,96 | 35,97 | 210,32 | 0,48 |
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page