Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Qualidade de Vida: | 126,70 |
Indicador de Poder de Compra | 89,86 | Moderado |
Indicador de Segurança | 76,35 | Elevado |
Indicador de Saúde | 68,84 | Elevado |
Indicador de Clima | 73,58 | Elevado |
Indicador de Custo de Vida | 29,96 | Muito Baixo |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 25,92 | Muito Elevado |
Indicador de Tempo de Comuta | 38,69 | Moderado |
Indicador de Poluição | 76,82 | Elevado |
Indicador de Qualidade de Vida: | 126,70 | Elevado |
Contribuidores: 464
Última atualização: Maio 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
Posição |
Cidade |
Indicador de Qualidade de Vida |
Indicador de Poder de Compra |
Indicador de Segurança |
Indicador de Saúde |
Indicador de Custo de Vida |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento |
Indicador de Tempo de Comuta |
Indicador de Poluição |
Indicador de Clima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shenzhen | 153,19 | 122,86 | 74,86 | 63,32 | 36,35 | 28,18 | 34,35 | 55,49 | 81,80 | |
Cantão (Guangzhou) | 135,31 | 104,42 | 70,76 | 67,26 | 34,69 | 27,67 | 36,24 | 69,37 | 80,30 | |
Xangai | 118,59 | 96,57 | 72,86 | 65,68 | 38,51 | 37,39 | 45,42 | 70,01 | 83,64 | |
Pequim | 107,45 | 96,34 | 74,50 | 69,54 | 35,89 | 38,05 | 43,70 | 77,81 | 57,64 |
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page