Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Qualidade de Vida: | 158,59 |
Indicador de Poder de Compra | 86,92 | Moderado |
Indicador de Segurança | 67,35 | Elevado |
Indicador de Saúde | 56,48 | Moderado |
Indicador de Clima | 93,34 | Muito Elevado |
Indicador de Custo de Vida | 54,57 | Baixo |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 8,74 | Moderado |
Indicador de Tempo de Comuta | 24,47 | Muito Baixo |
Indicador de Poluição | 55,69 | Moderado |
Indicador de Qualidade de Vida: | 158,59 | Muito Elevado |
Contribuidores: 107
Última atualização: Maio 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page