Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Qualidade de Vida: | 93,12 |
Indicador de Poder de Compra | 36,64 | Muito Baixo |
Indicador de Segurança | 42,57 | Moderado |
Indicador de Saúde | 51,87 | Moderado |
Indicador de Clima | 86,60 | Muito Elevado |
Indicador de Custo de Vida | 38,18 | Muito Baixo |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 18,27 | Muito Elevado |
Indicador de Tempo de Comuta | 40,19 | Moderado |
Indicador de Poluição | 75,37 | Elevado |
Indicador de Qualidade de Vida: | 93,12 | Moderado |
Contribuidores: 31
Última atualização: Maio 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page