Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Qualidade de Vida: | 207,05 |
Indicador de Poder de Compra | 139,60 | Muito Elevado |
Indicador de Segurança | 73,45 | Elevado |
Indicador de Saúde | 77,49 | Elevado |
Indicador de Clima | 54,36 | Moderado |
Indicador de Custo de Vida | 63,99 | Baixo |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 7,83 | Moderado |
Indicador de Tempo de Comuta | 25,18 | Baixo |
Indicador de Poluição | 11,72 | Muito Baixo |
Indicador de Qualidade de Vida: | 207,05 | Muito Elevado |
Contribuidores: 255
Última atualização: Maio 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page