Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Qualidade de Vida: | 90,07 |
Indicador de Poder de Compra | 41,17 | Muito Baixo |
Indicador de Segurança | 32,55 | Baixo |
Indicador de Saúde | 51,52 | Moderado |
Indicador de Clima | 71,58 | Elevado |
Indicador de Custo de Vida | 50,39 | Baixo |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 15,88 | Elevado |
Indicador de Tempo de Comuta | 44,50 | Moderado |
Indicador de Poluição | 65,97 | Elevado |
Indicador de Qualidade de Vida: | 90,07 | Moderado |
Contribuidores: 18
Última atualização: Maio 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page