Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Qualidade de Vida: | 133,43 |
Indicador de Poder de Compra | 59,94 | Baixo |
Indicador de Segurança | 58,71 | Moderado |
Indicador de Saúde | 71,27 | Elevado |
Indicador de Clima | 90,40 | Muito Elevado |
Indicador de Custo de Vida | 38,80 | Muito Baixo |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 10,06 | Moderado |
Indicador de Tempo de Comuta | 43,67 | Moderado |
Indicador de Poluição | 64,15 | Elevado |
Indicador de Qualidade de Vida: | 133,43 | Elevado |
Contribuidores: 958
Última atualização: Maio 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
Posição |
Cidade |
Indicador de Qualidade de Vida |
Indicador de Poder de Compra |
Indicador de Segurança |
Indicador de Saúde |
Indicador de Custo de Vida |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento |
Indicador de Tempo de Comuta |
Indicador de Poluição |
Indicador de Clima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antália | 153,51 | 61,39 | 70,90 | 73,24 | 39,88 | 15,23 | 36,19 | 43,48 | 91,52 | |
Esmirna | 140,61 | 50,13 | 67,54 | 73,32 | 41,55 | 10,58 | 39,86 | 60,25 | 96,88 | |
Ancara | 138,62 | 59,20 | 60,63 | 69,98 | 37,51 | 9,14 | 36,07 | 64,40 | 91,49 | |
Istambul | 120,84 | 57,73 | 52,01 | 70,03 | 43,08 | 12,14 | 51,34 | 67,74 | 93,02 |
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page