Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Qualidade de Vida: | 77,33 |
Indicador de Poder de Compra | 17,93 | Muito Baixo |
Indicador de Segurança | 19,52 | Muito Baixo |
Indicador de Saúde | 39,60 | Baixo |
Indicador de Clima | 88,30 | Muito Elevado |
Indicador de Custo de Vida | 35,87 | Muito Baixo |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 15,75 | Elevado |
Indicador de Tempo de Comuta | 32,80 | Baixo |
Indicador de Poluição | 73,70 | Elevado |
Indicador de Qualidade de Vida: | 77,33 | Moderado |
Contribuidores: 51
Última atualização: Maio 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page