Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Crime: | 21,49 |
Indicador de Segurança: | 78,51 |
Nível de Criminalidade | 17.71 | Muito Baixo | |
Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 57.99 | Moderado | |
Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 14.49 | Muito Baixo | |
Preocupação sobre ser assaltado | 15.47 | Muito Baixo | |
Preocupação sobre carro ser roubado | 11.23 | Muito Baixo | |
Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 13.80 | Muito Baixo | |
Preocupação sobre ser atacado | 19.74 | Muito Baixo | |
Preocupação sobe ser insultado | 23.92 | Baixo | |
Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 15.09 | Muito Baixo | |
Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 24.21 | Baixo | |
Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 23.11 | Baixo | |
Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 18.27 | Muito Baixo | |
Problema de corrupção e suborno | 37.54 | Baixo |
Segurança andando sozinho durante o dia | 86.54 | Muito Elevado | |
Segurança em andar sozinho durante a noite | 76.09 | Elevado |
Contribuidores: 718
Última atualização: Maio 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page