Restaurantes | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Refeição, Restaurante Económico | 70,00 HK$ | |
Refeição para 2 Pessoas, Restaurante de Gama Média, Três Pratos | 500,00 HK$ | |
McMenu no McDonalds (ou Refeição Equivalente) | 50,00 HK$ | |
Cerveja Nacional (0.5 litros à pressão) | 59,84 HK$ | |
Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 52,50 HK$ | |
Cappuccino (normal) | 39,75 HK$ | |
Cola/Pepsi (0.33 litros garrafa) | 10,23 HK$ | |
Água (0.33 litros garrafa) | 8,31 HK$ | |
Mercearia | [Editar] | |
Leite (normal), (1 litro) | 24,00 HK$ | |
Pão Branco Fresco (500g) | 18,13 HK$ | |
Arroz (branco), (1kg) | 16,01 HK$ | |
Ovos (normais) (12) | 26,53 HK$ | |
Queijo Regional (1kg) | 199,14 HK$ | |
Filetes de Frango (1kg) | 75,83 HK$ | |
Bife da Perna (1kg) (ou Carne Vermelha Equivalente) | 173,78 HK$ | |
Maçãs (1kg) | 27,77 HK$ | |
Banana (1kg) | 18,08 HK$ | |
Laranjas (1kg) | 30,86 HK$ | |
Tomate (1kg) | 23,65 HK$ | |
Batata (1kg) | 18,07 HK$ | |
Cebola (1kg) | 17,64 HK$ | |
Alface (1 pé) | 13,53 HK$ | |
Água (1.5 litros garrafa) | 13,10 HK$ | |
Garrafa de Vinho (Gama Média) | 150,00 HK$ | |
Cerveja Nacional (0.5 litros garrafa) | 14,09 HK$ | |
Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 21,28 HK$ | |
Cigarros 20 Pack (Marlboro) | 102,00 HK$ | |
Transportes | [Editar] | |
Bilhete de Ida (Transporte Local) | 15,00 HK$ | |
Passe Mensal (Preço Normal) | 512,50 HK$ | |
Início do Táxi (Tarifa Normal) | 29,00 HK$ | |
Táxi 1km (Tarifa Normal) | 10,50 HK$ | |
Táxi Espera de 1hora (Tarifa Normal) | 114,00 HK$ | |
Gasolina (1 litro) | 24,14 HK$ | |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (Ou Carro Novo Equivalente) | 300.000,00 HK$ | |
Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort (Ou Carro Novo Equivalente) | 256.496,67 HK$ | |
Serviços (Mensalmente) | [Editar] | |
Básicos (Eletricidade, Aquecimento, Arrefecimento, Água, Lixo) para um Apartamento de 85m2 | 1.848,32 HK$ | |
Plano mensal de celular com chamadas e mais de 10 GB de dados | 136,61 HK$ | |
Internet (60 Mbps ou Mais, Dados Ilimitados, Cabo/ADSL) | 182,58 HK$ | |
Desportos e Lazer | [Editar] | |
Fitness Club, Mensalidade para 1 Adulto | 582,88 HK$ | |
Aluguer de Campo de Ténis (1 Hora no Fim-de-Semana) | 68,04 HK$ | |
Cinema, Lançamento Internacional, 1 Lugar | 100,00 HK$ | |
Creche | [Editar] | |
Creche (ou Jardim de Infância), Dia Inteiro, Privado, Mensal para 1 Criança | 7.919,48 HK$ | |
Escola Primária Internacional, Anual para 1 Criança | 169.669,57 HK$ | |
Vestuário e Sapatos | [Editar] | |
1 Par de Calças (Levis 501 Ou Semelhante) | 565,63 HK$ | |
1 Vestido de Verão numa Cadeia de Lojas (Zara, H&M, ...) | 298,28 HK$ | |
1 Par de Sapatos de Corrida Nike (Gama Média) | 707,29 HK$ | |
1 Par de Sapatos de Pele para Homem | 1.155,96 HK$ | |
Renda Por Mês | [Editar] | |
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 16.918,00 HK$ | |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 12.344,72 HK$ | |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 36.021,05 HK$ | |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 24.285,71 HK$ | |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 203.182,07 HK$ | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 125.987,97 HK$ | |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 28.527,64 HK$ | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 4,09 |
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page