Posição |
Cidade |
Relação Preço para Rendimento |
Rendimento Bruto por Arrendamento no Centro da Cidade |
Rendimento Bruto por Arrendamento Fora do Centro da Cidade |
Relação Preço para Arrendamento no Centro da Cidade |
Relação Preço para Arrendamento fora do Centro da Cidade |
Crédito Como Percentagem de Rendimento |
Indicador de Acessibilidade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xiamen, China | 40,37 | 0,98 | 1,18 | 102,23 | 84,41 | 282,37 | 0,35 | |
Pequim, China | 37,42 | 1,42 | 1,70 | 70,47 | 58,84 | 263,60 | 0,38 | |
Xangai, China | 37,22 | 1,69 | 1,69 | 59,09 | 59,12 | 260,94 | 0,38 | |
Taipé, Taiwan | 33,28 | 1,30 | 1,59 | 77,05 | 62,88 | 206,06 | 0,49 | |
Catmandu, Nepal | 31,79 | 2,15 | 2,00 | 46,56 | 50,10 | 422,13 | 0,24 | |
Bombaim (Mumbai), Índia | 30,84 | 2,62 | 2,70 | 38,14 | 36,98 | 338,26 | 0,30 | |
Cidade de Ho Chi Minh, Vietnã | 30,50 | 2,97 | 3,69 | 33,62 | 27,07 | 332,70 | 0,30 | |
Manila, Filipinas | 28,56 | 4,34 | 2,66 | 23,06 | 37,58 | 276,45 | 0,36 | |
Hong Kong, Hong Kong (China) | 28,36 | 2,02 | 2,25 | 49,49 | 44,46 | 206,26 | 0,48 | |
Shenzhen, China | 28,26 | 1,45 | 1,67 | 69,11 | 59,87 | 206,24 | 0,48 | |
Teerã (Teerão), Irã | 28,01 | 6,62 | 6,73 | 15,10 | 14,87 | 707,08 | 0,14 | |
Hanói, Vietnã | 27,69 | 2,71 | 3,44 | 36,91 | 29,07 | 301,11 | 0,33 | |
Cantão (Guangzhou), China | 27,03 | 1,26 | 1,73 | 79,06 | 57,83 | 197,99 | 0,51 | |
Seul, Coreia do Sul | 26,71 | 1,15 | 1,18 | 86,89 | 85,01 | 196,60 | 0,51 | |
Banguecoque (Bangkok), Tailândia | 26,30 | 3,07 | 3,03 | 32,53 | 32,98 | 223,13 | 0,45 | |
Nanquim (Nanjing), China | 24,48 | 1,60 | 1,94 | 62,37 | 51,62 | 175,92 | 0,57 | |
Phnom Penh, Camboja | 24,37 | 4,53 | 4,23 | 22,06 | 23,62 | 288,07 | 0,35 | |
Hangzhou, China | 23,90 | 1,58 | 1,72 | 63,14 | 58,31 | 171,27 | 0,58 | |
Erevan, Armenia | 23,34 | 4,69 | 6,57 | 21,31 | 15,22 | 382,30 | 0,26 | |
Cingapura, Cingapura | 22,44 | 3,10 | 3,19 | 32,21 | 31,39 | 149,67 | 0,67 | |
Tel Aviv-Yafo, Israel | 22,20 | 2,00 | 2,00 | 50,11 | 50,03 | 182,56 | 0,55 | |
Beirute, Líbano | 20,47 | 6,74 | 5,91 | 14,83 | 16,92 | 256,32 | 0,39 | |
Rawalpindi, Paquistão | 20,06 | 3,67 | 3,79 | 27,28 | 26,39 | 409,94 | 0,24 | |
Qingdao, Shandong, China | 19,91 | 1,92 | 1,91 | 52,08 | 52,32 | 142,40 | 0,70 | |
Suzhou, China | 19,25 | 1,74 | 1,86 | 57,59 | 53,65 | 138,25 | 0,72 | |
Lahore, Paquistão | 18,59 | 4,31 | 3,28 | 23,22 | 30,47 | 376,78 | 0,27 | |
Taichung, Taiwan | 18,27 | 1,69 | 1,46 | 59,31 | 68,72 | 112,81 | 0,89 | |
Chengdu, China | 17,24 | 1,86 | 1,92 | 53,77 | 52,20 | 127,80 | 0,78 | |
Islamabad, Paquistão | 16,90 | 4,53 | 4,22 | 22,08 | 23,72 | 347,72 | 0,29 | |
Baku, Azerbaijão | 16,10 | 5,13 | 5,06 | 19,51 | 19,77 | 172,28 | 0,58 | |
Bisqueque, Quirguistão | 15,59 | 7,00 | 7,57 | 14,28 | 13,21 | 319,07 | 0,31 | |
Wuhan, China | 15,01 | 2,32 | 2,49 | 43,18 | 40,16 | 110,13 | 0,91 | |
Tóquio, Japão | 14,97 | 2,63 | 2,77 | 38,09 | 36,07 | 88,48 | 1,13 | |
Tbilisi, Geórgia | 14,04 | 7,59 | 8,16 | 13,17 | 12,25 | 184,21 | 0,54 | |
Jacarta, Indonésia | 12,73 | 6,06 | 7,61 | 16,51 | 13,14 | 143,24 | 0,70 | |
Deli (Delhi), Índia | 12,67 | 2,83 | 2,91 | 35,38 | 34,40 | 136,77 | 0,73 | |
Tashkent, Uzbequistão | 12,58 | 8,32 | 9,68 | 12,03 | 10,33 | 281,30 | 0,36 | |
Ulan Bator, Mongólia | 12,27 | 9,04 | 9,14 | 11,07 | 10,94 | 105,47 | 0,95 | |
Xiam (Xi'an), China | 12,24 | 2,33 | 2,75 | 42,97 | 36,31 | 91,51 | 1,09 | |
Carachi, Paquistão | 12,24 | 5,89 | 5,19 | 16,99 | 19,25 | 224,39 | 0,45 | |
Coimbatore, Índia | 12,04 | 2,78 | 3,61 | 36,04 | 27,69 | 133,43 | 0,75 | |
Daca, Bangladesh | 11,97 | 3,36 | 3,43 | 29,78 | 29,17 | 143,56 | 0,70 | |
Istambul, Turquia | 11,80 | 7,00 | 9,32 | 14,30 | 10,73 | 571,72 | 0,17 | |
Batumi, Ajara, Geórgia | 11,04 | 8,07 | 8,36 | 12,39 | 11,96 | 147,42 | 0,68 | |
Lucknow (Lakhnau), Índia | 10,90 | 2,91 | 3,32 | 34,39 | 30,11 | 115,43 | 0,87 | |
Almaty, Cazaquistão | 10,81 | 8,41 | 8,16 | 11,89 | 12,26 | 204,11 | 0,49 | |
Bhubaneswar, Índia | 10,75 | 2,43 | 3,07 | 41,09 | 32,53 | 110,52 | 0,90 | |
Chittagong, Bangladesh | 10,70 | 4,34 | 4,03 | 23,03 | 24,81 | 138,40 | 0,72 | |
Indore, Índia | 10,63 | 2,90 | 3,77 | 34,49 | 26,52 | 117,54 | 0,85 | |
Gurgaon, Índia | 10,54 | 2,86 | 2,83 | 35,01 | 35,33 | 112,31 | 0,89 | |
Haifa, Israel | 10,23 | 2,79 | 2,69 | 35,81 | 37,18 | 83,44 | 1,20 | |
Chongqing, China | 10,03 | 2,63 | 2,54 | 38,05 | 39,45 | 71,30 | 1,40 | |
Ancara, Turquia | 9,80 | 8,09 | 8,37 | 12,35 | 11,95 | 474,54 | 0,21 | |
Limassol, Chipre | 9,66 | 5,94 | 5,42 | 16,83 | 18,45 | 71,86 | 1,39 | |
Larnaca, Chipre | 9,64 | 6,07 | 6,46 | 16,49 | 15,48 | 68,53 | 1,46 | |
Pune, Índia | 9,53 | 3,02 | 3,36 | 33,12 | 29,79 | 104,01 | 0,96 | |
Calcutá, Índia | 9,37 | 3,29 | 3,84 | 30,38 | 26,01 | 107,78 | 0,93 | |
Kuala Lumpur, Malásia | 8,67 | 4,18 | 5,31 | 23,90 | 18,84 | 65,60 | 1,52 | |
Amã, Jordânia | 8,64 | 6,84 | 7,13 | 14,62 | 14,02 | 82,01 | 1,22 | |
Chennai, Índia | 8,61 | 2,38 | 3,75 | 42,03 | 26,66 | 95,77 | 1,04 | |
Ahmedabad, Índia | 8,07 | 4,09 | 4,21 | 24,42 | 23,74 | 87,00 | 1,15 | |
Astana (Nur-Sultan), Cazaquistão | 7,86 | 9,46 | 9,24 | 10,57 | 10,83 | 130,47 | 0,77 | |
Nicósia, Chipre | 7,47 | 5,90 | 6,46 | 16,94 | 15,48 | 58,20 | 1,72 | |
Dubai, Emirados Árabes Unidos | 7,13 | 7,45 | 9,19 | 13,42 | 10,88 | 53,82 | 1,86 | |
Doha, Catar | 7,04 | 7,15 | 7,17 | 13,99 | 13,96 | 60,90 | 1,64 | |
Bangalore, Índia | 6,68 | 3,78 | 4,27 | 26,47 | 23,41 | 72,44 | 1,38 | |
Noida, Índia | 6,40 | 3,04 | 4,89 | 32,88 | 20,46 | 68,83 | 1,45 | |
Vishakhapatnam, Índia | 6,05 | 3,75 | 4,11 | 26,67 | 24,33 | 62,12 | 1,61 | |
Hyderabad, Índia | 5,60 | 4,29 | 4,04 | 23,29 | 24,77 | 61,36 | 1,63 | |
Riade, Arábia Saudita | 4,63 | 9,19 | 9,37 | 10,88 | 10,68 | 37,59 | 2,66 | |
Mascate, Omã | 3,70 | 9,45 | 7,56 | 10,59 | 13,23 | 29,65 | 3,37 | |
Jeddah (Jiddah), Arábia Saudita | 3,26 | 5,37 | 8,09 | 18,64 | 12,36 | 24,74 | 4,04 |
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page